Главная
Трубы ПЕ (полиэтилен)
Трубы полиэтиленовые ПНД для транспортировки холодной питьевой воды.
Давление 20 атм. SDR 9



Давление 20 атм. SDR 9
de Внешний диаметр |
Давление 20 атм. SDR 9 | ||
Вн. диаметр, мм | e, толщина стенки, мм |
Вес, кг в 1 метре | |
25 | 18,7 | 2,8 | 0,2 |
32 | 23,9 | 3,6 | 0,3 |
40 | 29,9 | 4,5 | 0,5 |
50 | 37,5 | 5,6 | 0,8 |
63 | 47,1 | 7,1 | 1,3 |
75 | 56,2 | 8,4 | 1,9 |
90 | 67,4 | 10,1 | 2,7 |
110 | 82,4 | 12,3 | 4,0 |
125 | 93,6 | 14,0 | 5,2 |
140 | 104,8 | 15,7 | 6,5 |
160 | 119,9 | 17,9 | 8,5 |
180 | 135,0 | 20,1 | 10,7 |
200 | 149,8 | 22,4 | 13,2 |
225 | 168,6 | 25,2 | 16,8 |
250 | 187,5 | 27,9 | 20,6 |
280 | 209,9 | 31,3 | 25,9 |
315 | 236,2 | 35,2 | 32,8 |
355 | 266,1 | 39,7 | 41,7 |
400 | 299,9 | 44,7 | 52,9 |
450 | 337,3 | 50,3 | 67,0 |
500 | 375,0 | 55,8 | 82,5 |
560 | 420,0 | 62,5 | 103,6 |
630 | 472,5 | 70,3 | 131,0 |
710 | |||
800 | |||
900 | |||
1000 | |||
1200 |