Главная Фитинги ПЕ литые Тройник полиэтиленовый редукционный

Тройник полиэтиленовый редукционный

Диаметр dхd1, mm  Длина Z, mm  Длина H, mm  Длина H1, mm  Масса, кг 
63х32  220 64 58 0,32
90х63  280 84 82 0,45
110х63  340 95 65 1,45
110х90  340 95 75 1,52
125х63  360 91 80 1,88
125х90  360 95 85 1,92
125х110  360 95 90 2,07
160х63  400 120 90 3,2
160х90  560 150 90 4,45
160х110  560 150 95 4,60
180х90  560 145 90 6,00
180х110  560 145 80 6,00
180х125  560 145 90 6,20
180х160  480 135 140 6,24
200х110  500 120 90 6,20
200х160  490 140 140 7,30
225х63  540 130 65 7,40
225х90  540 130 85 8,20
225х110  540 130 90 8,45
225х125  540 130 95 8,60
225х160  540 130 110 8,8
225х180  540 130 115 9
250х110  460 155 110 8,5
250х160  530 160 140 10,79
315х110  510 180 110 14,16
315х160  570 180 140 16,85
315х225  580 180 150 20,69
315х250  630 180 145 25,48
500х110  630 240 110 41,91
500х160  690 240 140 46,95
500х225  710 240 150 50,5
630х110  720 285 110 75,07
630х160  780 285 140 82,38
630х225  780 285 150 84,7

 

<<< назад