Отвод полиэтиленовый

Диаметр d, mm | Длина L, mm | Длина L1, mm | Масса, кг |
25 | 80 | 43 | 0,03 |
32 | 90 | 50 | 0,05 |
40 | 100 | 53 | 0,08 |
50 | 100 | 57 | 0,31 |
63 | 167 | 63 | 0,3 |
75 | 164 | 88 | 0,66 |
90 | 187 | 90 | 0,64 |
110 | 225 | 90 | 1,06 |
125 | 240 | 108 | 1,44 |
140 | 240 | 100 | 1,74 |
160 | 288 | 112 | 2,8 |
180 | 335 | 135 | 5 |
200 | 335 | 121 | 5 |
225 | 370 | 140 | 7,8 |
250 | 410 | 150 | 10,7 |
280 | 460 | 150 | 13,2 |
315 | 485 | 150 | 24,2 |
355 | 500 | 160 | 30 |
400 | 545 | 165 | 52,2 |
<<< назад