Главная Фитинги ПЕ литые Переход полиэтиленовый

Переход полиэтиленовый

 

Переход полиэтиленовый ПНД литой удл. для стыковой или
электрофузионной сварки, ПЭ 100, SDR 17/17,6

Переход полиэтиленовый

 

de1  de2  l1  l2  kg 
75 63 147 66 63 0,13
90 50 174 79 55 0,16
90 63 159 71 63 0,17
90 75 163 74 65 0,19
110 63 179 83 58 0,29
110 75 180 85 57 0,33
110 90 180 99 93 0,32
125 63 187 87 61 0,37
125 90 192 87 76 0,41
125 110 201 88 84 0,47
140 90 245 104 88 0,6
140 110 245 104 94 0,65
140 125 213 98 91 0,67
160 90 215 104 79 0,7
160 110 222 96 88 0,77
160 125 227 95 90 0,83
160 140 231 99 95 0,85
180 125 270 134 96 1,23
180 160 270 120 120 1,24
200 125 283 123 103 1,978
200 160 253 112 99 1,45
225 110 312 130 84 2,478
225 160 270 131 101 1,91
225 180 310 130 111 2,135
250 160 314 155 113 2,2
250 180 195 130 105 3,1
250 200 314 155 125 2,45
250 225 315 153 133 2,7
280 200 333 140 112 3,8
280 225 335 140 120 4,1
280 250 355 165 155 2,95
315 225 375 168 125 3,45
315 250 340 152 126 5,5
315 280 365 150 140 5,94
355 250 415 172 143 9,297
355 280 415 172 148 9,905
355 315 415 172 158 10,43
400 280 450 187 153 12,91
400 315 450 187 158 13,773
400 355 450 187 168 14,996

 

Переход полиэтиленовый ПНД литой удл. для стыковой или
электрофузионной сварки, ПЭ 100, SDR 11

de1  de2  l1  l2  kg 
25 20 87 40 41 0,02
32 20 92 43 39 0,03
32 25 92 44 39 0,03
40 20 102 48 39 0,02
40 25 102 48 39 0,03
40 32 101 48 45 0,03
50 25 118 55 44 0,04
50 32 122 59 46 0,04
50 40 126 57 49 0,05
63 32 141 63 51 0,06
63 40 145 68 55 0,08
63 50 149 65 55 0,09
75 50 148 64 58 0,16
75 63 165 70 63 0,19
90 50 180 79 70 0,24
90 63 170 84 63 0,25
90 75 192 84 75 0,28
110 63 207 94 68 0,41
110 75 180 85 57 0,43
110 90 202 89 83 0,46
125 63 230 102 70 0,57
125 75 205 105 76 0,643
125 90 206 94 82 0,64
125 110 217 102 83 0,72
140 90 245 104 88 0,85
140 110 245 104 94 0,95
140 125 211 96 90 0,95
160 90 248 108 95 1,07
160 110 250 117 92 1,25
160 125 240 111 96 1,31
160 140 229 101 96 1,37
180 125 251 112 94 1,79
180 160 270 120 120 2,12
200 125 283 123 103 2,213
200 160 246 110 93 2,24
225 110 312 130 84 2,823
225 160 308 135 118 2,89
225 180 310 130 111 3,469
250 160 314 155 113 3,17
250 180 295 130 105 4,05
250 200 314 155 125 3,42
250 225 315 153 133 3,67
280 200 333 140 112 5,85
280 225 335 140 120 6,085
280 250 355 165 155 3,92
315 225 375 168 125 4,42
315 250 340 152 126 8,1
315 280 365 150 139 8,8
355 250 415 172 143 10,665
355 280 415 172 148 11,49
355 315 415 172 158 12,832
400 280 450 187 153 14,814
400 315 450 187 158 15,5
400 355 450 187 168 17,1

 

<<< назад