Главная Трубы ПЕ (полиэтилен) Трубы полиэтиленовые ПНД для транспортировки природного газа.

Трубы полиэтиленовые ПНД для транспортировки природного газа.

Теперь у нас собственное произволство труб ПЭ
по ГОСТ 18599-2001!!!

 

Трубы полиэтиленовые ПНД для транспортировки природного газа.

Изготовлены по международным стандартам ИСО4437 из лучшего Европейского сырья Solvay и Borealis марки HDPE100. Сырье стабилизированное, черного цвета, позволяет хранить готовую продукцию под открытыми солнечными лучами до двух лет с момента производства. Гарантированный срок службы наших труб при подземной укладке - 50 лет!
Вдоль всей длинны трубы располагаются цветовые полосы желтого цвета выполненные из окрашенного полиэтилена. Цвет полос означает предназначение трубы, синий для воды, желтый для газа. Также вдоль каждого метра трубы нанесена маркирующая полоса с указанием Производителя, геометрических параметров, марки полиэтилена, а также обязательно стандарт по которому осуществлялся выпуск, номер партии, смены и номер метра.

параметры труб ПЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

de
Внешний диаметр
Давление 10* / 12,5** атм.
SDR 9 
Давление 8* / 10** атм.
SDR 11 
Вн. диаметр, мм e,
толщина стенки, мм
Вес, кг в 1 метре Вн. диаметр, мм e,
толщина стенки, мм
Вес, кг в 1 метре
32 23,936 3,6 0,34 25,64 3 0,277
40 29,9648 4,48 0,53 32,156 3,7 0,427
50 37,456 5,6 0,828 40,248 4,6 0,664
63 47,096 7,1 1,322 50,704 5,8 1,055
75 56,184 8,4 1,863 60,584 6,8 1,475
90 67,376 10,1 2,687 72,616 8,2 2,134
110 82,5376 12,26 3,991 88,8 10 3,181
125 93,64 14 5,175 100,832 11,4 4,119
140 104,832 15,7 6,499 113,076 12,7 5,143
160 119,904 17,9 8,471 129,048 14,6 6,753
180 134,976 20,1 10,704 145,232 16,4 8,535
200 149,824 22,4 13,248 161,416 18,2 10,525
225 168,552 25,2 16,767 181,54 20,5 13,335
250 187,504 27,9 20,637 201,876 22,7 16,413
280 209,888 31,3 25,924 226,152 25,4 20,571
315 236,152 35,2 32,8 254,368 28,6 26,056
355 266,072 39,7 41,686 286,524 32,3 33,156
400 299,872 44,7 52,892 322,832 36,4 42,101
450 337,328 50,3 66,955 363,292 40,9 53,225
500 375,008 55,8 82,548 403,54 45,5 65,782
560 - - - 452,092 50,9 82,43
630 - - - 508,524 57,3 104,387

Давление 10* / 12,5** атм. SDR 9

Давление 8* / 10** атм. SDR 11

Давление 6,3* / 7,9* атм. SDR 13,6

Давление 5* / 6,3* атм. SDR 17

Давление 4,8* / 6* атм. SDR 17,6

Давление 4* / 5** атм. SDR 21

Давление 3,2* / 4** атм. SDR 26

Давление 2,5* / 3,1* атм. SDR  33

Давление 2* / 2,5* атм. SDR  41

Давление 1,6* / 2* атм. SDR 51

... скачать одним файлом ...

 

<<<  назад