Колеса промышленные, колеса для тележек, колесные опоры.

СЕРИЯ 75
Условные обозначения

РОЛИКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ТЕЛЕЖЕК ИЗ ПОЛИУРЕТАНА TR,
ОСНОВАНИЕ ИЗ СТАЛИ

75t-w

 
75-1w
l-1
l-2
l-3 l-4
l-5
l-6
l-27
l-28
l-26
l-24
l-25
l-29
код
l-29
код
80 70 20 70 47 14 800 250 700 1.06 752102* 0.82 754102*
80 90 20 90 47 14 1000 335 900 1.35 752105* 1.11 754105*
82 70 20 70 47 14 800 255 700 1.09 752132* 0.85 754132*
82 85 20 85 47 14 900 300 800 1.27 752134* 1.03 754134*
82 90 20 90 47 14 1000 340 900 1.33 752135* 1.09 754135*
82 100 20 100 47 14 1100 390 1000 1.45 752137* 1.21 754137*
85 40 20 40 47 14 450 150 400 0.72 752121* 0.48 754121*
85 70 20 70 47 14 800 265 700 1.12 752122* 0.88 754122*
85 80 20 80 47 14 900 310 800 1.25 752123* 1.01 754123*
85 80 25 80 52 15 900 310 800 1.18 752223* 0.90 754223*
85 90 20 90 47 14 1000 350 900 1.39 752125* 1.15 754125*
85 100 20 100 47 14 1100 400 1000 1.52 752127* 1.28 754127*
75-2w
l-1
l-2
l-3
l-4
l-5
l-6
l-27 l-28
l-26
l-24
l-29
код
80 65 20 70 47 20.5 750 230 650 0.97 753101*
80 85 20 90 47 20.5 950 310 850 1.29 753102*
82 65 20 70 47 20.5 750 235 650 1.03 753103*
82 80 20 85 47 20.5 900 280 800 1.21 753104*
82 85 20 90 47 20.5 950 320 850 1.27 753105*
82 95 20 100 47 20.5 1050 365 950 1.39 753106*
85 65 20 70 47 20.5 750 245 650 1.06 753107*
85 75 20 80 47 20.5 850 285 750 1.19 753108*
85 75 25 80 47 20.5 850 285 750 1.12 753223*
85 85 20 90 47 20.5 950 330 850 1.33 753109*
85 95 20 100 47 20.5 1050 375 950 1.46 753110*

<<< назад