Давление 8* / 10** атм. SDR 11

de
Внешний диаметр
Давление 8* / 10** атм. SDR 11 
Вн. диаметр, мм e,
толщина стенки, мм
Вес, кг в 1 метре
32 25,64 3 0,277
40 32,156 3,7 0,427
50 40,248 4,6 0,664
63 50,704 5,8 1,055
75 60,584 6,8 1,475
90 72,616 8,2 2,134
110 88,8 10 3,181
125 100,832 11,4 4,119
140 113,076 12,7 5,143
160 129,048 14,6 6,753
180 145,232 16,4 8,535
200 161,416 18,2 10,53
225 181,54 20,5 13,34
250 201,876 22,7 16,41
280 226,152 25,4 20,57
315 254,368 28,6 26,06
355 286,524 32,3 33,16
400 322,832 36,4 42,1
450 363,292 40,9 53,23
500 403,54 45,5 65,78
560 452,092 50,9 82,43
630 508,524 57,3 104,4

<<< назад