Давление 6,3* / 7,9* атм. SDR 13,6

 

de
Внешний диаметр
Давление 6,3* / 7,9* атм. SDR 13,6 
Вн. диаметр, мм e,
толщина стенки, мм
Вес, кг в 1 метре
32 26,912 2,4 0,226
40 33,64 3 0,353
50 42,156 3,7 0,546
63 53,036 4,7 0,873
75 63,128 5,6 1,238
90 75,796 6,7 1,777
110 92,828 8,1 2,629
125 105,496 9,2 3,393
140 118,164 10,3 4,255
160 134,984 11,8 5,57
180 151,804 13,3 7,061
200 168,836 14,7 8,676
225 189,808 16,6 11,018
250 210,992 18,4 13,573
280 236,328 20,6 17,019
315 265,816 23,2 21,561
355 299,668 26,1 27,341
400 337,672 29,4 34,702
450 379,828 33,1 43,951
500 421,984 36,8 54,29
560 472,656 41,2 68,077
630 531,844 46,3 86,075

<<< назад