Давление 4,8* / 6* атм. SDR 17,6

 

de
Внешний диаметр
Давление 4,8* / 6* атм. SDR 17,6
Вн. диаметр, мм e,
толщина стенки, мм
Вес, кг в 1 метре
32 27,124 2,3 0,218
40 35,124 2,3 0,276
50 43,852 2,9 0,436
63 55,368 3,6 0,682
75 65,884 4,3 0,969
90 78,976 5,2 1,406
110 96,644 6,3 2,083
125 109,948 7,1 2,669
140 123,04 8 3,367
160 140,708 9,1 4,379
180 158,164 10,3 5,573
200 175,832 11,4 6,856
225 197,864 12,8 8,661
250 219,896 14,2 10,68
280 246,292 15,9 13,39
315 277,052 17,9 16,96
355 312,176 20,2 21,57
400 351,664 22,8 27,42
450 395,728 25,6 34,64
500 439,792 28,4 42,71
560 492,372 31,9 53,72
630 554,104 35,8 67,83

<<< назад