Давление 3,2* / 4** атм. SDR 26

 

de
Внешний диаметр
Давление 3,2* / 4** атм. SDR 26
Вн. диаметр, мм e,
толщина стенки, мм
Вес, кг в 1 метре
32      
40      
50 45,124 2,3 0,35
63 57,7 2,5 0,483
75 68,852 2,9 0,668
90 82,58 3,5 0,967
110 101,096 4,2 1,419
125 114,824 4,8 1,842
140 128,552 5,4 2,32
160 146,856 6,2 3,044
180 165,372 6,9 3,813
200 183,676 7,7 4,727
225 206,768 8,6 5,942
250 229,648 9,6 7,368
280 257,316 10,7 9,199
315 289,348 12,1 11,7
355 326,168 13,6 14,82
400 367,564 15,3 18,79
450 413,536 17,2 23,77
500 459,508 19,1 29,33
560 514,632 21,4 36,8
630 578,908 24,1 46,62

<<< назад