Давление 1,6* / 2* атм. SDR 51

 

de
Внешний диаметр
Давление 1,6* / 2* атм. SDR 51
Вн. диаметр, мм e,
толщина стенки, мм
Вес, кг в 1 метре
32      
40      
50      
63      
75      
90      
110 104,894 2,3 0,828
125 119,45 2,5 1,024
140 133,784 2,8 1,284
160 152,896 3,2 1,678
180 172,008 3,6 2,123
200 191,342 3,9 2,557
225 215,232 4,4 3,246
250 239,122 4,9 4,016
280 267,79 5,5 5,048
315 301,236 6,2 6,402
355 339,46 7 8,145
400 382,462 7,9 10,36
450 430,464 8,8 12,98
500 478,244 9,8 16,06
560 535,58 11 20,19
630 602,694 12,3 25,41

<<< назад