Давление 10* / 12,5** атм. SDR 9

 

de Внешний диаметр Давление 10* / 12,5** атм. SDR 9 
Внутренний диаметр, мм e, толщина стенки, мм Вес, кг в 1 метре
32 23,936 3,6 0,34
40 29,9648 4,48 0,53
50 37,456 5,6 0,828
63 47,096 7,1 1,322
75 56,184 8,4 1,863
90 67,376 10,1 2,687
110 82,5376 12,26 3,991
125 93,64 14 5,175
140 104,832 15,7 6,499
160 119,904 17,9 8,471
180 134,976 20,1 10,7
200 149,824 22,4 13,25
225 168,552 25,2 16,77
250 187,504 27,9 20,64
280 209,888 31,3 25,92
315 236,152 35,2 32,8
355 266,072 39,7 41,69
400 299,872 44,7 52,89
450 337,328 50,3 66,96
500 375,008 55,8 82,55
560 - - -
630 - - -

<<< назад