погружной дренажный насос LEO XKS
Модель |
Мощность, кВт
|
Напор макс. м |
Произв. макс. м3/ч
|
Диаметр частиц, мм |
Диметр патрубков, мм |
|
XKS-400PW | 0.4 | 6 | 9 | 35 | 25/32 | |
XKS-401PW | 0.4 | 6 | 9 | 35 | 25/32 | |
XKS-550PW | 0.4 | 6 | 9 | 35 | 25/32 | |
XKS-551PW | 0.55 | 6 | 12 | 35 | 25/32 | |
XKS-751PW | 0.75 | 8 | 13.5 | 35 | 25/32 | |
XKS-750SW | 0.75 | 8 | 14 | 35 | 25/32 | |
XKS-1000SW | 1 | 11 | 14.5 | 35 | 25/32 | |
XKS-1000PSW | 1 | 9 | 12 | 35 | 25/32 |
Предназначены для перекачивания грязной воды, из резервуаров, затопленных помещений, колодцев, емкостей, бассейнов, прудов, а также для полива садов и огородов. Диаметр частич не более 35мм, глубина погружения до 7м. |