Задвижки DN 100-450 серий 850, 880-885, 887, 963

Задвижки запорные для теплоэнергетических установок докритических и закритических параметров энергоблоков большой единичной мощности до 1200 кВт служат в качестве устройств для герметичного перекрытия трубопроводов воды и пара основных технологических систем станций, работающих на органическом топливе.

Могут применяться только для включения или отключения трубопровода. Использование задвижек в качестве регулирующих устройств не допускается.

При использовании задвижек в трубопроводах, где предусмотрен режим разогрева при закрытом затворе и заполненной водой внутренней полости, их необходимо оснащать разгрузочным устройством. Такое устройство может быть выполнено в виде трубки, соединяющей внутреннюю полость задвижки с трубопроводом со стороны подвода среды, с установленным на ней вентилем DN20, или в виде сквозного отверстия диаметром 5 мм в диске со стороны подвода среды.

Присоединение к трубопроводу - под сварку

Направление подачи рабочей среды - любое

Герметичность затвора - по классу А, Б, С ГОСТ 9544-93

Климатическое исполнение - У, УХЛ, ХЛ, Т по ГОСТ 15150-69

Категория размещения - 1, 2, 3 по ГОСТ 15150-69

Усилие на маховике - не более 300 Н.

Класс арматуры по ANSI B 16.34 указан в таблице.

По просьбе заказчика возможно специальное исполнение с учетом специфических условий работы.

При заказе необходимо указывать наименование и обозначение изделия, климатическое исполнение и категорию размещения.

Изготовление и поставка по ТУ 37-023-05015348-98.

 

 

  w880-887 Задвижки DN 100-400
серий 880-887
с электроприводом
производства ОАО «ЧЗЭМ»
Основные размеры задвижек

Обозначение изделия Размеры, мм
Н H1 A L L1 L2 d D
881-100-Э 1027 812 190 550 1125 420 97 172
880-150-Э 1065 812 180 550 1125 420 144 210
881-150-Э 1260 990 235 750 1162 474 151 262
887-150-Э 1065 812 170 550 960 425 144 172
883-175-Э-01 1260 990 210 650 1202 470 156 235
880-200-Э 1260 990 235 750 1162 474 203 290
881-200-Э 1357 1355 290 900 1462 554 208 345
884-200-Э 1240 1138 245 800 1202 474 201 290
883-200-Э 1410 1138 222 800 1162 474 203 290
885-225-Э 1410 1138 245 800 1162 474 230 290
880-250-Э 1665 1357 245 900 1462 554 245 345
881-250-Э 2400 1880 330 1150 1700 605 260 418
882-250-Э 1540 1133 240 900 1162 458 271 340
88З-250-Э-01 1735 1435 279 900 1462 554 251 345
884-250-Э 1258 1138 255 900 1070 458 245 345
880-300-ЭА 1665 1357 245 1000 1462 554 281 400
882-300-ЭА 1735 1435 279 1000 1462 554 316 390
883-300 ЭА 1735 1435 279 1000 1462 554 281 400
880-325-ЭЛХМ 2400 1880 305 1100 1700 605 330 436
884-325-Э 1795 1487 300 1100 1462 554 326 439
880-350-ЭЛ 2400 1800 305 1500 1700 605 356 490
880-400-ЭА 2415 1890 305 1500 1701 605 406 550

Технические характеристики задвижек

Обозначение изделия К гидрав. сопр. Ход,
мм
Крутящий момент на втулке шпинделя,
Н×м
Число
оборотов шпинделя
(втулки)
для  полного хода
Время хода
затвора, с 
Обозначение
электропривода
(мощность эл. двигателя, кВт)
Масса,
кг
881-100-Э 0,2 160 950 20 0 55 793-Э-0(3,2) 550
880-150-Э 1,5 160 950 20 55 823-Э-0 (3,2) 506
881-150-Э 0,6 180 1600 23,75 74 795-Э-0 (4.3) 1050
887-150-Э 0,3 160 250 20 57 793-Э-0-II (1,32) 436
883-175-Э-01 0,24 180 1150 23,75 35 795-Э-0-II (5,6) 829
880-200-Э 0.46 230 1750 23,75 65 795-Э-0 (4,25) 943
881-200-Э 0.40 245 3900 24,5 39 797-Э-0(11,8) 2398
884-200-Э 0,28 230 1250 28,75 84 795-Э-0-V(3,2) 1250
883-200-Э 0,38 230 1500 28,75 88 795-Э-0(4,3) 1017
885-225-Э 0.90 230 1100 28,75 88 795-Э-0-V (3,2) 1063
880-250-Э 0,9 245 3900 24,5 39 797-Э-0(11.8) 2012
881-250-Э 0,38 315 8800 26,25 80 854-Э-0 (20.0) 4745
882-250-Э 1,85 212 1600 28,75 81 795-Э-0 (4,25) 996
88З-250-Э-01 0,24 290 2900 29 47 797-Э -0 (11,8} 2195
884-250-Э 1 230 1250 28,75 84 795-Э-0-V (3,2) 1400
880-300-ЭА 2,5 245 3900 24,5 39 797-Э-0(11,8) 23 72
882-300-ЭА 2,8 230 1600 28,75 81 795-Э-0 (4,25) 1545
883-300- ЭА 0,65 290 2900 29 47 797-Э-0(11,8) 2560
880-325-ЭЛХМ 1,5 295 7200 24.58 80 854-Э-0(20,0) 4198
884-325-Э 0,5 300 2650 30 46 797-Э-0(11,8) 3113
880-350-ЭЛ 2,1 295 7200 24,58 80 854-Э-0 (20.0) 4488
880-400-ЭА 2,5 310 8400 25,83 80 854-Э-0 (20.0) 4580

<<< назад