Давление 10 атм. SDR 17

de
Внешний диаметр
Давление 10 атм. SDR 17
Вн. диаметр, мм e,
толщина стенки, мм
Вес, кг в 1 метре
25 21,8 1,5 0,1
32 27,1 2,3 0,2
40 34,9 2,4 0,3
50 43,6 3,0 0,5
63 54,9 3,8 0,7
75 65,5 4,5 1,0
90 78,6 5,4 1,5
110 96,0 6,6 2,2
125 109,3 7,4 2,8
140 122,4 8,3 3,5
160 139,9 9,5 4,6
180 157,3 10,7 5,8
200 174,8 11,9 7,1
225 196,6 13,4 9,0
250 218,6 14,8 11,1
280 244,8 16,6 13,9
315 275,4 18,7 17,7
355 310,3 21,1 22,5
400 349,8 23,7 28,4
450 393,4 26,7 36,0
500 437,0 29,7 44,5
560 489,6 33,2 55,8
630 550,7 37,4 70,7
710 614,9 42,1 95,1
800 692,9 47,4 120,7
900 779,5 53,3 152,7
1000 866,0 59,3 188,7
1200 - - -

<<< назад