Давление 25 атм. SDR 7,4

 

de
Внешний диаметр
Давление 25 атм. SDR 7,4 
Внутренний диаметр, мм e,
толщина стенки, мм
Вес, кг в 1 метре
25 17,2 3,5 0,2
32 22,1 4,4 0,4
40 27,7 5,5 0,6
50 34,5 6,9 1,0
63 43,7 8,6 1,6
75 51,9 10,3 2,2
90 62,4 12,3 3,2
110 76,2 15,1 4,8
125 86,7 17,1 6,1
140 97,0 19,2 7,7
160 110,9 21,9 10,0
180 124,9 24,6 12,7
200 138,6 27,4 15,7
225 156,0 30,8 19,8
250 173,4 34,2 24,5
280 194,2 38,3 30,7
315 218,5 43,1 38,9
355 246,4 48,5 49,3
400 277,5 54,7 62,7
450 312,2 61,5 79,3
500 347,0 68,3 97,8
560 - - -
630      
710      
800      
900      
1000      
1200      

<<< назад