Главная Теплоизоляция Armaflex - теплоизоляция из каучука HT/ARMAFLEX - изоляция для высоких температур и применения вне помещения HT/Armaflex - изоляция наружного применения, сортамент
HT/Armaflex - изоляция наружного применения, сортамент
Трубная изоляция. Длина 2m, цвет: черный. |
|||||||||
медная труба | стальная труба | внутр. мин./макс. Ø мм |
6 мм толщина изоляции |
9 мм толщина изоляции |
|||||
внеш Ø мм |
номин. шир. DN |
" | внеш Ø мм |
номин. шир. DN |
Артикул | М в короб. |
Артикул | М в короб. |
|
10 | 8 | ¹/8 | 10,2 | 6 | 11,5 - 13,0 | HT-10X010 | 192 | HT-13X010 | 140 |
12 | 10 | 13,5 - 15,0 | HT-10X012 | 172 | HT-13X012 | 130 | |||
14/15 | 10/- | ¼ | 13,5 | 8 | 16,5 - 18,0 | HT-10X015 | 144 | HT-13X015 | 112 |
18 | 15 | ³/8 | 17,2 | 10 | 19,5 - 21,0 | HT-10X018 | 130 | HT-13X018 | 98 |
22 | 20 | ½ | 21,3 | 15 | 23,5 - 25,0 | HT-10X022 | 108 | HT-13X022 | 84 |
28 | 25 | ³/4 | 26,9 | 20 | 29,5 - 31,0 | HT-10X028 | 82 | HT-13X028 | 64 |
35 | 32 | 1 | 33,7 | 25 | 36,5 - 38,5 | HT-10X035 | 60 | HT-13X035 | 50 |
42 | 40 | 1³/4 | 42,4 | 32 | 44,0 - 46,0 | HT-10X042 | 50 | HT-13X042 | 40 |
1½ | 48,3 | 40 | 50,0 - 52,0 | HT-10X048 | 40 | HT-13X048 | 32 | ||
54 | 50 | 54,0 | 55,5 - 57,5 | HT-10X054 | 38 | HT-13X054 | 32 | ||
57 | 50 | 57,0 | 58,5 - 60,5 | HT-10X057 | 36 | HT-13X057 | 30 | ||
2 | 60,3 | 50 | 62,0 - 64,0 | HT-10X060 | 32 | HT-13X060 | 28 | ||
76,1 | 65 | 2½ | 76,1 | 65 | 77,5 - 80,0 | HT-10X076 | 26 | HT-13X076 | 24 |
88,9 | 80 | 3 | 88,9 | 80 | 91,0 - 94,0 | HT-10X089 | 20 | HT-13X089 | 18 |
медная труба | стальная труба | внутр. мин./макс. Ø мм |
19 мм толщина изоляции |
25 мм толщина изоляции |
|||||
внеш Ø мм |
номин. шир. DN |
" | внеш Ø мм |
номин. шир. DN |
Артикул | М в короб. |
Артикул | М в короб. |
|
12 | 10 | 13,5 - 15,0 | HT-19X012 | 80 | HT-25X012 | 50 | |||
14/15 | 10/- | ¼ | 13,5 | 8 | 16,5 - 18,0 | HT-19X015 | 64 | HT-25X015 | 50 |
18 | 15 | ³/8 | 17,2 | 10 | 19,5 - 21,0 | HT-19X018 | 58 | HT-25X018 | 42 |
22 | 20 | ½ | 21,3 | 15 | 23,5 - 25,0 | HT-19X022 | 50 | HT-25X022 | 36 |
28 | 25 | ³/4 | 26,9 | 20 | 29,5 - 31,0 | HT-19X028 | 40 | HT-25X028 | 32 |
35 | 32 | 1 | 33,7 | 25 | 36,5 - 38,5 | HT-19X035 | 32 | HT-25X035 | 24 |
42 | 40 | 1³/4 | 42,4 | 32 | 44,0 - 46,0 | HT-19X042 | 24 | HT-25X042 | 24 |
1½ | 48,3 | 40 | 50,0 - 52,0 | HT-19X048 | 22 | HT-25X048 | 20 | ||
54 | 50 | 54,0 | 55,5 - 57,5 | HT-19X054 | 18 | HT-25X054 | 18 | ||
57 | 50 | 57,0 | 58,5 - 60,5 | HT-19X057 | 18 | HT-25X057 | 18 | ||
2 | 60,3 | 50 | 62,0 - 64,0 | HT-19X060 | 16 | HT-25X060 | 18 | ||
76,1 | 65 | 2½ | 76,1 | 65 | 77,5 - 80,0 | HT-19X076 | 18 | HT-25X076 | 12 |
88,9 | 80 | 3 | 88,9 | 80 | 91,0 - 94,0 | HT-19X089 | 16 | HT-25X089 | 12 |
трубная изоляция в рулоне. | |||||||||
медная труба | стальная труба | внутр. Ø мм |
13 мм толщина изоляции |
19 мм толщина изоляции |
|||||
наружн. Ø мм |
номин. шир. DN |
" | наружн. Ø мм |
номин. шир. DN |
Артикул | M в короб. |
Артикул | M в короб |
|
14/15 | 10/- | ¼ | 13,5 | 8 | 13,5-15 | HT-13X015/E | 26 | HT-19X015/E | 16 |
18 | 15 | ³/8 | 17,2 | 10 | 16,5-18 | HT-13X018/E | 22 | HT-19X018/E | 14 |
22 | 20 | ½ | 21,3 | 15 | 19,5-21 | HT-13X022/E | 18 | HT-19X022/E | 12 |
Самоклеющаяся лента. Цвет: черный. | ||||
Артикул | Длина рулона, м |
Ширина, мм |
Толщина изоляции, мм |
Кол-во в коробке, рулонов |
HT-TAPE | 15 | 50 | 3 | 12 |
Допустимое изменение длины для трубной и листовой изоляции: ± 1,5 %
Допустимое изменение толщины листовой изоляции: ± 1,5 mm