Главная Информация о товарах Теплоизоляция Armaflex - теплоизоляция из каучука NH/ARMAFLEX - профессиональная теплоизоляция для уменьшения дымообразования и токсичных выбросов в случае пожара NH/Armaflex - теплоизоляция для уменьшения дымообразования и токсичных выбросов, сортамент
NH/Armaflex - теплоизоляция для уменьшения дымообразования и токсичных выбросов, сортамент
медная труба | стальная труба | 9 мм толщина изоляции |
13 мм толщина изоляции |
|||||
наружн. Ø мм |
номин. шир. DN |
дюймы | наружн. Ø мм |
номин. шир. DN |
Артикул | метров в коробке |
Артикул | метров в коробке |
10 | 8 | ¹/8 | 10,2 | 6 | NH-09X010 | 266 | NH-13X010 | 172 |
12 | 10 | NH-09X012 | 234 | NH-13X012 | 162 | |||
14/15 | 10/- | ¼ | 13,5 | 8 | NH-09X015 | 192 | NH-13X015 | 136 |
18 | 15 | ³/8 | 17,2 | 10 | NH-09X018 | 166 | NH-13X018 | 118 |
22 | 20 | ½ | 21,3 | 15 | NH-09X022 | 136 | NH-13X022 | 98 |
28 | 25 | ³/4 | 26,9 | 20 | NH-09X028 | 98 | NH-13X028 | 78 |
35 | 32 | 1 | 33,7 | 25 | NH-09X035 | 76 | NH-13X035 | 58 |
42 | 40 | 1¼ | 42,4 | 32 | NH-09X042 | 60 | NH-13X042 | 48 |
1½ | 48,3 | 40 | NH-09X048 | 50 | NH-13X048 | 40 | ||
54 | 50 | 54,0 | NH-09X054 | 46 | NH-13X054 | 34 | ||
2 | 60,3 | 50 | NH-09X060 | 36 | NH-13X060 | 32 | ||
76,1 | 65 | 2½ | 76,1 | 65 | NH-09X076 | 26 | NH-13X076 | 22 |
88,9 | 80 | 3 | 88,9 | 80 | NH-09X089 | 20 | NH-13X089 | 18 |
медная труба | стальная труба | 9 мм толщина изоляции |
13 мм толщина изоляции |
|||||
наружн. Ø мм |
номин. шир. DN |
дюймы | наружн. Ø мм |
номин. шир. DN |
Артикул | метров в коробке |
Артикул | метров в коробке |
10 | 8 | ¹/8 | 10,2 | 6 | NH-19X010 | 98 | ||
12 | 10 | NH-19X012 | 88 | |||||
14/15 | 10/- | ¼ | 13,5 | 8 | NH-19X015 | 78 | ||
18 | 15 | ³/8 | 17,2 | 10 | NH-19X018 | 72 | ||
22 | 20 | ½ | 21,3 | 15 | NH-19X022 | 64 | NH-25X022 | 42 |
28 | 25 | ³/8 | 26,9 | 20 | NH-19X028 | 48 | NH-25X028 | 40 |
35 | 32 | 1 | 33,7 | 25 | NH-19X035 | 36 | NH-25X035 | 24 |
42 | 40 | 1¼ | 42,4 | 32 | NH-19X042 | 32 | NH-25X042 | 22 |
1½ | 48,3 | 40 | NH-19X048 | 24 | NH-25X048 | 18 | ||
54 | 50 | 54,0 | NH-19X054 | 24 | ||||
2 | 60,3 | 50 | NH-19X060 | 18 | NH-25X060 | 12 | ||
76,1 | 65 | 2½ | 76,1 | 65 | NH-19X076 | 12 | NH-25X076 | 10 |
88,9 | 80 | 3 | 88,9 | 80 | NH-19X089 | 12 | NH-25X089 | 8 |
Наружн. Ø мм - фактический наружный диаметр трубы в мм.
Номин. шир. DN - номинальный диаметр (или условный проход) трубы в мм - стандартизированный диаметр трубы, близкий к внутреннему диаметру трубы в мм, но не всегда равный ему.
Дюймы - номинальный диаметр наружной трубной резьбы (традиционная, но устаревшая хар-тика), фактически равен номинальному диаметру трубы в дюймах (не всегда равен ном. диаметру в мм).
Номин. шир. DN - номинальный диаметр (или условный проход) трубы в мм - стандартизированный диаметр трубы, близкий к внутреннему диаметру трубы в мм, но не всегда равный ему.
Дюймы - номинальный диаметр наружной трубной резьбы (традиционная, но устаревшая хар-тика), фактически равен номинальному диаметру трубы в дюймах (не всегда равен ном. диаметру в мм).
Листовая изоляция в рулоах. Размеры 2 м x 0,5 м, цвет: черный | |||
Артикул | Толщина изоляции, мм |
Длина рулноа, м |
Количество в коробке, м² |
NH-06-99/E | 6 | 15 | 15 |
NH-10-99/E | 10 | 10 | 10 |
NH-13-99/E | 13 | 8 | 8 |
NH-19-99/E | 19 | 6 | 6 |
NH-25-99/E | 25 | 4 | 4 |
Листовая изоляция в рулоах. Размеры 2 м x 0,5 м, цвет: черный | |||
Артикул | Толщина изоляции, мм |
Длина рулноа, м |
Количество в коробке, м² |
NH-06-99/EA | 6 | 15 | 15 |
NH-10-99/EA | 10 | 10 | 10 |
NH-13-99/EA | 13 | 8 | 8 |
NH-19-99/EA | 19 | 6 | 6 |
NH-25-99/EA | 25 | 4 | 4 |
допустимое изменение толщины: +/- 1мм
допустимое изменение длины и ширины: +/- 1,5%
допустимое изменение длины и ширины: +/- 1,5%
Самоклеющаяся лента. Цвет: темно-серый | ||||
Артикул | Длина рулона, м |
Ширина, мм |
Толщина изоляции, мм |
Кол-во в коробке, рулонов |
NH-TAPE | 15 | 50 | 3 | 12 |