Рым-гайка DIN 582

 
Рым-гайка-DIN-582+
 
Номинальный
диаметр,
мм, D
d1 d2 d3 h e Грузо-
подъемность
с 2-мя
крюками
на 45⁰ (кг)

Масса
поднимаемого
груза (кг)

Масса
1000 шт.
кг
М6 17 16 28 36 - - - -
М8 20 20 36 36 8,5 100 140 50
М10 25 25 45 45 10 170 230 90
М12 30 30 54 53 11 240 340 160
М14 30 30 54 53 11 - - 200
М16 35 35 63 62 13 500 700 240
М20 40 40 72 71 16 860 1200 360
М24 50 50 90 90 20 1290 1800 720
М30 60 65 108 109 25 2600 3600 1320
М36 70 75 126 128 30 3700 5100 2080
М42 80 85 144 147 35 5000 7000 3110
М48 90 100 166 168 40 6100 8600 5020

М6  М8  М10  М12  М14  М16  М18  М20  М22  М24 
М27  М30  М36  М42  М48



>>> назад <<<