Погружной дренажный насос LEO QDX
Модель |
Мощность, |
Напор макс. |
Произв. |
Диаметр |
Диметр |
|
QDX1.5-15-0.37A | 0.37 | 16 | 7.5 | 5 | 25 | |
QDX1.5-32-0.75A | 0.75 | 32.5 | 10.5 | 5 | 25 | |
QDX3-18-0.55A | 0.55 | 19.2 | 12 | 5 | 25 | |
QDX6-18-0.75A | 0.75 | 19.5 | 16.5 | 5 | 40 | |
QDX10-10-0.55A | 0.55 | 15.3 | 16.5 | 5 | 50 | |
QDX10-16-0.75A | 0.75 | 16 | 10 | 5 | 50 | |
QDX10-18-1.1A | 1.1 | 25.8 | 16.5 | 5 | 50 | |
QDX15-10-0.75A | 0.75 | 11 | 28.5 | 5 | 50 | |
QDX15-14-1.1A | 1.1 | 15 | 30 | 5 | 65 | |
QDX15-7-0.55A | 0.55 | 8.6 | 2 | 5 | 50 | |
QDX25-6-0.75A | 0.75 | 9.3 | 31.5 | 5 | 65 | |
QDX40-5.5-1.1A | 1.1 | 6.1 | 40 | 5 | 80 |
Применяются для перекачки чистой и грязной воды из резервуаров, емкостей, колодцев, затопленных помещений, бассейнов, для орошения, откачки промышленных вод, подачи воды при строительстве.
|