ПОГРУЖНОЙ ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС LEO XKS
Модель |
Мощность, кВт
|
Напор макс. м |
Произв. макс. м3/ч
|
Диаметр частиц, мм |
Диметр патрубков, мм |
|
XKS-251P | 0.25 | 5.8 | 4.5 | 5 | 25/32 | |
XKS-250P | 0.25 | 5.8 | 4.5 | 5 | 25/32 | |
XKS-304P | 0.3 | 11 | 2.2 | 1 | 19 | |
XKS-351P | 0.35 | 8 | 8 | 5 | 25/32 | |
XKS-400P | 0.4 | 6.4 | 7.5 | 5 | 32 | |
XKS-401P | 0.4 | 8 | 9 | 5 | 25/32 | |
XKS-500P | 0.5 | 7.8 | 9 | 5 | 32 | |
XKS-501P | 0.5 | 9 | 12 | 5 | 25/32 | |
XKS-750P | 0.75 | 8.5 | 10.5 | 5 | 40 | |
XKS-751P | 0.75 | 9 | 14 | 5 | 25/32 | |
XKS-1000S | 1.1 | 48 | 6 | 1 | 25 |
Предназначены для перекачивания слегка загрязнённой воды, из резервуаров, затопленных помещений, колодцев, емкостей, бассейнов, прудов, а также для полива садов и огородов. Диаметр частич не более 5мм, глубина погружения до 7м. |