Втулка под фланец
Втулка под фланец 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710 применяется при монтаже полиэтиленовых трубопроводов транспортирующих воду, в том числе питьевую, соответствующие ГОСТ 18599-2001, трубопроводов транспортирующих газ ГОСТ Р 50838-95, любые жидкости к которым полиэтилен химически стоек.Втулка под фланец ПЭ 100 SDR 11
d, mm | D2, mm | D1, mm | L, mm | h1, mm | Масса, кг |
25 | 58 | 33 | 85 | 9 | 0,04 |
32 | 66 | 40 | 75 | 9 | 0,05 |
40 | 78 | 50 | 95 | 11 | 0,09 |
50 | 88 | 60 | 98 | 12 | 0,13 |
63 | 102 | 72 | 115 | 14 | 0,2 |
75 | 122 | 86 | 125 | 16 | 0,32 |
90 | 138 | 100 | 130 | 16 | 0,48 |
110 | 158 | 125 | 140 | 18 | 0,74 |
125 | 160 | 125 | 175 | 25 | 0,98 |
140 | 188 | 150 | 175 | 26 | 1,27 |
160 | 210 | 170 | 190 | 25 | 1,85 |
180 | 210 | 180 | 180 | 30 | 2,02 |
200 | 268 | 225 | 200 | 32 | 3,2 |
225 | 268 | 230 | 205 | 32 | 3,44 |
250 | 320 | 280 | 225 | 36 | 5,2 |
280 | 320 | 286 | 250 | 36 | 6,2 |
315 | 370 | 335 | 260 | 36 | 8,4 |
355 | 430 | 370 | 260 | 40 | 10,8 |
400 | 482 | 425 | 280 | 46 | 15,16 |
400** | 482 | 425 | 500 | 46 | 16,5 |
450 | 560 | 510 | 325 | 60 | 24,6 |
500 | 585 | 525 | 335 | 60 | 33,2 |
500** | 585 | 525 | 500 | 60 | 37 |
560 | 685 | 610 | 360 | 60 | 46,7 |
630 | 685 | 640 | 360 | 60 | 55,6 |
630** | 685 | 640 | 500 | 60 | 60 |
710 | 800 | 730 | 370 | 60 | 66,8 |
Втулка ПЭ100 SDR17
d, mm | D2, mm | D1, mm | L, mm | h1, mm | Масса, кг |
315 | 370 | 335 | 260 | 36 | 6 |
355 | 430 | 370 | 260 | 40 | 8,04 |
400 | 482 | 425 | 280 | 46 | 11,2 |
450 | 585 | 510 | 325 | 60 | 17,3 |
500 | 585 | 525 | 335 | 60 | 21,4 |
560 | 685 | 610 | 360 | 60 | 27,8 |
630 | 685 | 640 | 360 | 60 | 32 |
710 | 800 | 730 | 370 | 60 | 37,6 |
800 | 905 | 840 | 380 | 60 | 48,4 |
900 | 1005 | 944 | 390 | 60 | 61,4 |
1000 | 1110 | 1047 | 420 | 60 | 91,7 |
1200 | 1330 | 1245 | 450 | 60 | 137,5 |
<<< назад