Главная Фитинги ПЕ литые Втулка под фланец короткая
Втулка под фланец короткая
Втулка неравнопроходная,
ПЭ 100, SDR 17/17,6
ПЭ 100, SDR 17/17,6
Втулка под фланец короткая, ПЭ 100, SDR 33
de | h | I | d1 | d2 | z | kg |
110 | 18 | 37 | 125 | 158 | 80 | 0,28 |
125 | 18 | 42 | 132 | 158 | 80 | 0,27 |
140 | 18 | 34 | 155 | 180 | 80 | 0,4 |
160 | 18 | 34 | 175 | 212 | 80 | 0,51 |
180 | 18 | 32 | 181 | 212 | 80 | 0,4 |
200 | 18 | 42 | 232 | 268 | 100 | 1,08 |
225 | 18 | 52 | 235 | 268 | 100 | 0,79 |
250 | 20 | 40 | 285 | 320 | 100 | 1,37 |
280 | 20 | 50 | 291 | 320 | 100 | 1,14 |
315 | 20 | 40 | 335 | 370 | 100 | 1,68 |
355 | 23 | 57 | 373 | 430 | 120 | 2,6 |
400 | 26 | 49 | 427 | 482 | 120 | 3,5 |
450 | 33 | 27 | 514 | 585 | 120 | 7 |
500 | 33 | 37 | 530 | 585 | 120 | 5,6 |
560 | 35 | 25 | 615 | 685 | 120 | 8,9 |
630 | 35 | 45 | 642 | 685 | 120 | 6,4 |
710 | 35 | 35 | 737 | 800 | 120 | 9,8 |
800 | 36 | 34 | 840 | 905 | 120 | 13 |
900 | 40 | 30 | 944 | 1005 | 120 | 16,3 |
1000 | 42 | 28 | 1047 | 1110 | 140 | 22,5 |
1200 | 50 | 70 | 1245 | 1330 | 140 | 33,4 |
Втулка под фланец, ПЭ 100, SDR 17/17,6 короткая
de | h | l | d1 | d2 | Z | kg |
40 | 11 | 24 | 50 | 78 | 50 | 0,061 |
50 | 12 | 23 | 61 | 88 | 50 | 0,08 |
63 | 14 | 16 | 75 | 102 | 50 | 0,119 |
75 | 16 | 14 | 89 | 122 | 50 | 0,184 |
90 | 17 | 33 | 105 | 138 | 80 | 0,29 |
110 | 18 | 27 | 125 | 158 | 80 | 0,39 |
125 | 18 | 42 | 132 | 158 | 80 | 0,37 |
140 | 18 | 34 | 155 | 188 | 80 | 0,535 |
160 | 18 | 34 | 175 | 212 | 80 | 0,699 |
180 | 20 | 60 | 192 | 212 | 80 | 0,63 |
200 | 24 | 36 | 232 | 268 | 100 | 1,48 |
225 | 24 | 46 | 235 | 268 | 100 | 1,35 |
250 | 25 | 35 | 285 | 320 | 100 | 2,17 |
280 | 25 | 45 | 291 | 320 | 100 | 1,86 |
315 | 25 | 35 | 335 | 370 | 100 | 2,71 |
355 | 30 | 55 | 370 | 430 | 120 | 4,15 |
400 | 33 | 60 | 424 | 482 | 120 | 6,05 |
450 | 46 | 65 | 503 | 585 | 120 | 9,96 |
500 | 46 | 55 | 528 | 585 | 120 | 9,87 |
560 | 50 | 45 | 613 | 685 | 120 | 14,87 |
630 | 50 | 85 | 636 | 685 | 120 | 12,51 |
710 | 50 | 20 | 737 | 800 | 120 | 15,50 |
800 | 52 | 18 | 840 | 905 | 120 | 20,50 |
900 | 55 | 15 | 944 | 1005 | 120 | 25,30 |
1000 | 55 | 10 | 1047 | 1110 | 140 | 35,40 |
Втулка под фланец, ПЭ 100, SDR 11 короткая
de | h | l | d1 | d2 | Z | kg |
20 | 7 | 30 | 27 | 45 | 50 | 0,017 |
25 | 9 | 28 | 33 | 58 | 50 | 0,031 |
32 | янв.00 | 27 | 40 | 68 | 50 | 0,044 |
40 | 11 | 24 | 50 | 78 | 50 | 0,068 |
50 | 12 | 23 | 61 | 88 | 50 | 0,092 |
63 | 14 | 16 | 75 | 102 | 50 | 0,141 |
75 | 16 | 14 | 89 | 122 | 50 | 0,205 |
90 | 17 | 33 | 105 | 138 | 80 | 0,339 |
110 | 18 | 27 | 125 | 158 | 80 | 0,44 |
125 | 25.янв | 35 | 132 | 158 | 80 | 0,512 |
140 | 25 | 27 | 155 | 188 | 80 | 0,744 |
160 | 25 | 27 | 175 | 212 | 80 | 0,97 |
180 | 30 | 50 | 192 | 212 | 80 | 0,977 |
200 | 32 | 28 | 232 | 268 | 100 | 2,019 |
225 | 32 | 38 | 235 | 268 | 100 | 1,835 |
250 | 35 | 25 | 285 | 320 | 100 | 3,006 |
280 | 35 | 35 | 291 | 320 | 100 | 2,733 |
315 | 35 | 25 | 335 | 370 | 100 | 3,603 |
355 | 40 | 40 | 370 | 430 | 120 | 5,88 |
400 | 46 | 50 | 420 | 482 | 140 | 8,74 |
450 | 60 | 45 | 505 | 584 | 140 | 14,68 |
500 | 60 | 50 | 525 | 584 | 135 | 13,63 |
560 | 60 | 20 | 615 | 684 | 135 | 19,38 |
630 | 60 | 40 | 642 | 684 | 135 | 16,5 |
Втулка неравнопроходная, ПЭ 100, SDR 17/17,6
de | e | D | D2 | d1 | l2 | l1 | L | r | kg |
50 | 2,9 | 90 | 61 | 45 | 12 | 20 | 50 | 3 | 0,07 |
63 | 3,6 | 105 | 75 | 60 | 14 | 20 | 54 | 4 | 0,10 |
75 | 4,3 | 125 | 89 | 75 | 16 | 20 | 58 | 4 | 0,18 |
90 | 5,1 | 138 | 105 | 90 | 17 | 40 | 92 | 4 | 0,27 |
110 | 6,3 | 160 | 125 | 106 | 18 | 40 | 92 | 4 | 0,39 |
140 | 8 | 190 | 155 | 130 | 18 | 40 | 100 | 4 | 0,53 |
160 | 9,1 | 215 | 175 | 154 | 18 | 40 | 120 | 4 | 0,64 |
225 | 12,8 | 270 | 235 | 205 | 24 | 40 | 165 | 4 | 1,23 |
280 | 15,9 | 325 | 291 | 255 | 25 | 40 | 195 | 6 | 2,23 |
315 | 17,9 | 375 | 335 | 290 | 25 | 40 | 250 | 6 | 2,53 |
Втулка неравнопроходная, ПЭ 100, SDR 11
de | e | D | D2 | d1 | l2 | l1 | L | r | kg |
50 | 4,6 | 90 | 61 | 45 | 12 | 20,00 | 50 | 3 | 0,095 |
63 | 5,8 | 105 | 75 | 60 | 14 | 20,00 | 56 | 4 | 0,136 |
75 | 6,8 | 125 | 89 | 75 | 16 | 20,00 | 65 | 4 | 0,195 |
90 | 8,2 | 138 | 105 | 85 | 17 | 35,00 | 92 | 4 | 0,36 |
110 | 10 | 160 | 125 | 106 | 18 | 35,00 | 92 | 4 | 0,54 |
140 | 12,7 | 190 | 155 | 130 | 18 | 40,00 | 110 | 4 | 0,75 |
180 | 16,4 | 215 | 175 | 154 | 30 | 40,00 | 120 | 4 | 0,92 |
225 | 20,5 | 270 | 235 | 206 | 26 | 56,00 | 180 | 4 | 1,83 |
280 | 25,4 | 325 | 291 | 255 | 35 | 40,00 | 220 | 6 | 3,55 |
315 | 28,6 | 375 | 335 | 290 | 35 | 40,00 | 270 | 6 | 5,11 |