Насос LEO XKP
Модель |
Мощность, кВт
|
Напор макс. м |
Произв. макс. м3/ч
|
Глубина всасывания м |
Диметр патрубкоу мм |
|
XKP 300-2 | 0.3 | 7.5 | 7 | 3.5 | 40/40 | |
XKP 350-2 | 0.35 | 10 | 9 | 3.5 | 40/40 | |
XKP 450-2 | 0.45 | 9.3 | 9.3 | 3.5 | 40/40 | |
XKP 554 | 0.6 | 10 | 16.5 | 3.5 | 63/63 | |
XKP 804 | 0.8 | 11 | 18 | 3.5 | 63/63 | |
XKP 904 | 0.9 | 14 | 19.5 | 3.5 | 63/63 | |
XKP 1104 | 1.1 | 14 | 22.5 | 3.5 | 63/63 | |
XKP 1604 | 1.6 | 17 | 27 | 3.5 | 63/63 | |
XKP 2204 | 2.2 | 18 | 30 | 3.5 | 63/63 |
Предназначены для циркуляции воды в бассейнах. Изготовлены из пластиковых и коррозионных материалов с встроенным сетчатым фильтром. Нейтральны к растварённым в воде химическим веществам (хлор) и взвесям. |