Главная Информация о товарах Хомуты для крепления труб
Хомуты для крепления труб
Хомуты для крепления труб и воздуховодов используются при проведении работ в области отопления, водоснабжения, канализации, вентиляции и кондиционирования. Монтаж систем трубопроводов невозможен без применения надежного крепежа, отвечающего современным требованиям проектирования и эксплуатации зданий.Стремясь обеспечить наилучшее качество и удовлетворяющий постоянно растущий спрос на ассортимент крепежа, мы предлагаем продукцию из стали высокого качества. С гальванопокрытием для защиты от коррозии.
Мы предлагаем хомуты высокого качества, возможность применения крепежных элементов под различные нагрузки, применение в различных областях строительства, универсальность и унифицированность, высокая механическая прочность, долговечность и механическая прочность, легкость и простота монтажа.
Трубные хомуты с гайкой
|
|
Код продукции | Размер внутренний, в дюймах |
Диапазон затяжки, в мм |
Толщина и ширина полосы, мм |
Гайка | Затяжной винт | Нагрузка (KN) | Кол-во шт.в упак. |
S DG1 - 01 | 3/8 | 15-19 | 1,5X22 | M8 | M5X20 | 1 | 250 |
S DG1 - 02 | 1/2 | 20-24 | 1,5X22 | M8 | M5X20 | 1 | 225 |
S DG1 - 03 | 3/4 | 23-28 | 1,5X22 | M8 | M5X20 | 1 | 175 |
S DG1 - 04 | 1 | 31-38 | 1,5X22 | M8 | M5X20 | 1 | 120 |
S DG1 - 05 | 1 1/4 | 38-44 | 1,5X22 | M8 | M5X20 | 1,2 | 100 |
S DG1 - 06 | 1 1/2 | 44-50 | 1,5X22 | M8 | M5X20 | 1,2 | 80 |
S DG1 - 07 | 2 | 59-65 | 1,5X22 | M8 | M5X20 | 1,2 | 60 |
Код продукции | Размер внутренний, в дюймах |
Диапазон затяжки, в мм |
Толщина и ширина полосы , мм |
Гайка | Затяжной винт | Нагрузка (KN) | Кол-во шт.в упак. |
S DG2 - 01 | 1/4 | 12-16 | 1,5X20 | M8 | M6X18 | 1 | 280 |
S DG2 - 02 | 3/8 | 15-19 | 1,5X20 | M8 | M6X18 | 1 | 270 |
S DG2 - 03 | 1/2 | 20-24 | 1,5X20 | M8 | M6X18 | 1 | 250 |
S DG2 - 04 | 3/4 | 23-28 | 1,5X20 | M8 | M6X18 | 1 | 200 |
S DG2 - 05 | 1 | 31-36 | 1,5X20 | M8 | M6X18 | 1,3 | 150 |
S DG2 - 06 | 1 1/4 | 38-44 | 1,5X20 | M8 | M6X18 | 1,3 | 120 |
S DG2 - 07 | 1 1/2 | 44-50 | 1,5X20 | M8 | M6X18 | 1,3 | 90 |
S DG2 - 08 | 2 | 59-65 | 1,5X20 | M8 | M6X18 | 1,3 | 70 |
S DG2 - 09 | 2 1/2 | 74-80 | 2X25 | M10 | M6X25 | 2 | 80 |
S DG2 - 10 | 3 | 83-93 | 2X25 | M10 | M6X25 | 2 | 75 |
S DG2 - 11 | 4 | 108-118 | 2X25 | M10 | M6X25 | 2 | 50 |
S DG2 - 12 | 5 | 133-143 | 2X25 | M10 | M6X25 | 2 | 35 |
S DG2 - 13 | 6 | 159-169 | 2X25 | M10 | M6X25 | 2,5 | 25 |
S DG2 - 14 | 8 | 216-225 | 2X25 | M10 | M6X25 | 2,5 | 25 |
Код продукции | Размер внутренний, в дюймах |
Диапазон затяжки, в мм |
Толщина и ширина полосы, мм |
Гайка | Затяжной винт | Нагрузка (KN) | Кол-во шт.в упак. |
S DG3 - 01 | 3/8 | 15-19 | 1x20 | M8 | М5,5X16 | 0,8 | 270 |
S DG3 - 02 | 1/2 | 20-24 | 1x20 | M8 | М5,5X16 | 0,8 | 250 |
S DG3 - 03 | 3/4 | 23-28 | 1x20 | M8 | М5,5X16 | 0,8 | 200 |
S DG3 - 04 | 1 | 31-38 | 1x20 | M8 | М5,5X16 | 0,8 | 150 |
S DG3 - 05 | 1 1/4 | 38-44 | 1x20 | M8 | М5,5X16 | 0,8 | 120 |
S DG3 - 06 | 1 1/2 | 44-50 | 1x20 | M8 | М5,5X16 | 0,8 | 90 |
S DG3 - 07 | 2 | 59-65 | 1x20 | M8 | M5X20 | 0,8 | 70 |
Трубные хомуты с шурупом
С-образный хомут стандартной нагрузки
Код продукции | Размер внутренний, в дюймах |
Диапазон затяжки, в мм |
Толщина и ширина полосы, мм |
Гайка | Затяжной винт | Нагрузка (KN) | Кол-во шт.в упак. |
S DG1 - 01 | 3/8 | 15-19 | 1,5X22 | M8 | M5X20 | 1 | 200 |
S DG1 - 02 | 1/2 | 20-24 | 1,5X22 | M8 | M5X20 | 1 | 170 |
S DG1 - 03 | 3/4 | 23-28 | 1,5X22 | M8 | M5X20 | 1 | 150 |
S DG1 - 04 | 1 | 31-38 | 1,5X22 | M8 | M5X20 | 1 | 120 |
S DG1 - 05 | 1 1/4 | 38-44 | 1,5X22 | M8 | M5X20 | 1,2 | 90 |
S DG1 - 06 | 1 1/2 | 44-50 | 1,5X22 | M8 | M5X20 | 1,2 | 80 |
S DG1 - 07 | 2 | 59-65 | 1,5X22 | M8 | M5X20 | 1,2 | 60 |
Хомут под легкую нагрузку
Код продукции | Размер внутренний, в дюймах |
Диапазон затяжки, в мм |
Толщина и ширина полосы, мм |
Гайка | Затяжной винт | Нагрузка (KN) | Кол-во шт.в упак. |
S DG3 - 01 | 3/8 | 15-19 | 1x20 | M8 | 5,5X16 | 0,8 | 200 |
S DG3 - 02 | 1/2 | 20-24 | 1x20 | M8 | 5,5X16 | 0,8 | 170 |
S DG3 - 03 | 3/4 | 23-28 | 1x20 | M8 | 5,5X16 | 0,8 | 150 |
S DG3 - 04 | 1 | 31-38 | 1x20 | M8 | 5,5X16 | 0,8 | 120 |
S DG3 - 05 | 1 1/4 | 38-44 | 1x20 | M8 | 5,5X16 | 0,8 | 90 |
S DG3 - 06 | 1 1/2 | 44-50 | 1x20 | M8 | 5,5X16 | 0,8 | 80 |
S DG3 - 07 | 2 | 59-65 | 1x20 | M8 | 5,5X16 | 0,8 | 60 |
Крепеж для пластиковых труб
Держатель с защелкой |
Держатель с хомутом | Хомут пластиковый 50 | Хомут пластиковый 110 | ||
|
16 | 16 | |||
20 | 20 | ||||
25 | 25 | ||||
32 | 32 | ||||
40 | |||||
50 |