Главная Запорная арматура Стальные шаровые краны ALSO Стальные шаровые краны ALSO под приварку

Стальные шаровые краны ALSO под приварку

 

 

 Шаровые краны ALSO относятся к запорной трубопроводной арматуре промышленного назначения. Эти шаровые краны предназначены для монтажа в трубопроводах для транспортировки нефти и газа, системах тепловодоснабжения, различных системах.

Установка на трубопровод:

Шаровые краны ALSO могут устанавливаться на трубопровод в произвольном положении.

Стальные шаровые краны ALSO  КШ.П DN15-50PN40
сварка/сварка (редуцированный)

3-w
Габаритные и присоединительные размеры
DN  PN 

КОД

d*  Вес, кг
15 40 КШ.П. 015.40-01 15 21 2,8 42 60 23 170 200 0,8
20 40 КШ.П. 020.40-01 15 27 2,8 42 60 23 170 200 0,8
25 40 КШ.П. 025.40-01 20 32 3 48 65 27 170 230 1,1
32 40 КШ.П. 032.40-01 25 38 3,5 57 75 32 170 230 1,5
40 40 КШ.П. 040.40-01 32 48 3,5 60 95 44 230 250 2
50 40 КШ.П. 050.40-01 40 57 3,5 76 100 43 230 270 2,6

Стальные шаровые краны ALSO КШ.П DN65-100 PN16.25
cварка/cварка [редуцированный)

приварной+w
Габаритные и присоединительные размеры
DN  PN 

КОД

d*  Вес, кг
65 25 КШ.П. 065.25-01 50 76 4 89 110 44 230 280 3,4
80 25 КШ.П. 080.25-01 65 89 4 114 135 67 330 280 5,3
100 25 КШ.П. 100.25-01 76 108 5 133 145 67 330 300 6,7
Стальные шаровые краны ALSO КШ.П DN125-300 PN16.25
сварка/сварка
приварной++w
Габаритные и присоединительные размеры
DN  PN  КОД d*  Вес, кг
125 25 КШ.П. 125.25-01 100 133 6 180 190 94 525 330 15,3
150 25 КШ.П. 150.25-01 125 159 6 219 210 98 525 360 20,6
200 25 КШ.П. 200.25-01 150 219 8 273 225 84 650 430 36
200 25 КШ.П.П. 200.25-01 180 219 8 273 225 82 650 510 54
250 25 КШ.П. 250.25-01 200 273 8 325 250 82 650 510 53
300 16 КШ.П. 300.16-01 250 325 8 426 - 106 - 730 120

 

Стальные шаровые краны ALSO КШ.П.П. DN4Q-BO, PN25.40
сварка/сварка (полнопроходной)

приварной+++w
Габаритные и присоединительные размеры
DN  PN  КОД d* S D H h I L Вес,кг
40 40 КШ.П.П. 040.40-01 40 48 3,5 57 100 44 230 270 2,6
50 40 КШ.П.П. 050.40-01 50 57 4 76 110 44 230 280 3,4
65 25 КШ.П.П. 065.25-01 65 76 4 89 135 67 330 280 5,3
80 25 КШ.П.П. 080.25-01 76 89 5 108 145 67 330 300 6,7

Стальные шаровые краны с редуктором ALSO
KLLI.X. DN65-300, PN16,2 5 cварка/cварка (полнопроходной]

priv-red-w
Габаритные и присоединительные размеры:
DN КОД Тип
редуктора
Масса
редуктора,кг
Размер, (мм) Диаметр
А В С D штурвала
65 КШ.Х.Р. 065.25-01 Х-40 1,7 220 152 118 42 100
80 КШ.Х.Р. 080.25-01 Х-40 1,7 243 162 118 42 100
80 КШ.Х.П.Р. 080.25-01 Х-40 1,7 253 162 118 42 100
100 КШ.Х.Р. 100.25-01 Х-40 1,7 306 189 127 56 160
100 КШ.Х.П.Р. 100.25-01 Х-40 1,7 329 189 127 56 160
125 КШ.Х.Р. 125.25-01 Х-40 1,7 395 236 213 68 250
125 КШ.Х.П.Р. 125.25-01 Х-40 1,7 415 236 213 68 250
150 KLU.X.P. 150.25-01 Х-60 2,7 430 251 213 68 250
150 КШ.Х.П.Р. 150.25-01 Q-800S 7,7 457 251 213 68 250
200 КШ.Х.Р. 200.25-01 Q-800S 7,7 487 281 213 68 250
200 КШ.Х.П.Р. 200.25-01 Q-1500S 13,5 740 322 364 78 600
250 КШ.Х.Р. 250.25-01 Q-1500S 13,5 740 322 364 78 600
250 КШ.Х.П.Р. 250.16-01 Q-4000 S 31,6 740 407 382 90 600
300 КШ.Х.Р. 300.16-01 Q-4G00S 31,6 740 407 382 90 600
* Данные приведены для механических редукторов PRO GEAR.
Спецификация материалов
Dn  5-300
Pn   
25-40
Корпус  Ст.20
Шар  Dn15-32: 20Х13 (AISI 420)
Dn40-65: 08Х18Н10Т (AISI 304)
Dn80-300: 08Х13 (AISI 409)
Шток  20Х13 (AISI 420)
Уплотнение  фторсилоксан
Ф4К20( PTFE+20%C)
Ручка  Ст.20
Номенклатура полнопроходных:
DN  PN  КОД d*  Вес, кг
40 40 КШ.П.П.040.40-01  40 57 3,5 76 100 44 230 270 2,2
50 40 КШ.П.П.050.40-01  50 76 3,5 89 110 44 230 280 2,6
65 40 КШ.П.П.065.40-01  65 89 3,5 114 135 67 330 280 4,8
80 40 КШ.П.П.080.40-01  75 89 4 106 145 67 330 300 5,3
100 40 КШ.П.П.100.40-01  100 108 5 133 190 94 525 300 14,9
125 40 КШ.П.П.125.40-01  125 133 5 159 210 96 525 360 21,2
150 40 КШ.П.П.150.40-01  150 159 6 219 225 84 625 390 31,4
Номенклатура стандартнопроходных:
DN  PN  КОД d*  Вес, кг
15 40 КШ.П.015.40-01 15 30 6,5 42 60 23 210 200 0,9
20 40 КШ.П.020.40-01 15 30 5 42 60 23 210 200 0,9
25 40 КШ.П.025.40-01 25 32 3 48 65 27 210 230 1,1
32 40 КШ.П.032.40-01 25 38 3,5 57 75 32 210 230 1,2
40 40 КШ.П.040.40-01 32 48 3,5 76 95 44 230 250 2
50 40 КШ.П.050.40-01  40 57 3,5 76 100 43 230 270 2,2
65 40 КШ.П.065.40-01  50 76 3,5 89 110 44 230 280 2,6
80 25 КШ.П.080.25-01  65 89 3,5 108 135 67 330 280 4,8
100 25 КШ.П.100.25-01  75 108 4 133 145 67 330 300 6,3
125 25 КШ.П.125.25-01  100 133 5 180 190 94 525 330 14,5
150 25 КШ.П.150.25-01  125 159 6 219 210 98 525 360 21,7
200 25 КШ.П.200.25-01  150 219 6 273 225 84 660 430 34,5
250 25 КШ.П.250.25-01  180 273 6 325 250 82 660 510 62,7
300 25 КШ.П.300.25-01  250 325 6 426 106 730 84
<<<  назад