Главная Радиаторы отопления, конвекторы РСПО 10 одна панель без оребрения

стальной радиатор SOLE РСПО 10 сантехпром

РСПО 10 одна панель без оребрения

чертёж радиатора

Параметры радиаторов

 

Краткое условное обозначение
радиатора
Номинальный  тепловой
поток Qну, Вт
Высота, H Длина, L Площадь
наружной поверхности
нагрева 
F, м2
Масса, кг Объём
воды в радиа
торе, л
10-300-400 207 300 400 0,27 2,8 0,72
10-300-500 259 500 0,34 3,5 0,9
10-300-600 311 600 0,4 4,2 1,08
10-300-700 363 700 0,47 4,9 1,26
10-300-800 414 800 0,54 5,6 1,44
10-300-900 466 900 0,6 6,3 1,62
10-300-1000 518 1000 0,67 7 1,8
10-300-1100 570 1100 0,74 7,7 1,98
10-300-1200 622 1200 0,8 8,4 2,16
10-300-1300 673 1300 0,87 9,1 2,34
10-300-1400 725 1400 0,94 9,8 2,52
10-300-1500 777 1500 1 10,5 2,7
10-300-1600 829 1600 1,07 11,2 2,88
10-300-1700 881 1700 1,14 11,9 3,06
10-300-1800 932 1800 1,21 12,6 3,24
10-300-1900 984 1900 1,27 13,3 3,42
10-300-2000 1036 2000 1,34 14 3,6
10-300-2200 1140 2200 1,47 15,4 3,96
10-300-2400 1243 2400 1,61 16,8 4,32
10-300-2600 1347 2600 1,74 18,2 4,68
10-300-2800 1450 2800 1,88 19,6 5,04
10-300-3000 1554 3000 2,01 21 5,4
10-500-400 319 500 400 0,45 4 1
10-500-500 398 500 0,56 5 1,25
10-500-600 478 600 0,67 6 1,5
10-500-700 558 700 0,78 7 1,75
10-500-800 638 800 0,9 8 2
10-500-900 717 900 1,01 9 2,25
10-500-1000 797 1000 1,12 10 2,5
10-500-1100 877 1100 1,23 11 2,75
10-500-1200 956 1200 1,34 12 3
10-500-1300 1036 1300 1,46 13 3,25
10-500-1400 1116 1400 1,56 14 3,5
10-500-1500 1196 1500 1,68 15 3,75
10-500-1600 1275 1600 1,79 16 4
10-500-1700 1355 1700 1,9 17 4,25
10-500-1800 1435 1800 2,01 18 4,5
10-500-1900 1514 1900 2,13 19 4,75
10-500-2000 1594 2000 2,24 20 5
10-500-2200 1753 2200 2,46 22 5,5
10-500-2400 1913 2400 2,68 24 6
10-500-2600 2072 2600 2,91 26 6,5
10-500-2800 2232 2800 3,13 28 7
10-500-3000 2391 3000 3,35 30 7,5
Сертификат-РСПО-Sole Сертификат-Сантехпром
Сертификат РСПО Сертификат дилера

<<< назад