Главная Радиаторы отопления, конвекторы РСПО 20 две панели без оребрения

РСПО 20 две панели без оребрения

РСПО 20 две панели без оребрения

чертёж радиатора

Параметры радиаторов

Краткое
условное обозначение радиатора
Номинальный  тепловой
поток Qну, Вт
Высота, H Длина, L Площадь
наружной поверхности нагрева 
F, м2
Масса, кг Объём
воды в радиа
торе, л
20-300-400 304 300 400 0,53 5,2 1,44
20-300-500 380 500 0,66 6,5 1,8
20-300-600 456 600 0,8 7,8 2,16
20-300-700 532 700 0,93 9,1 2,52
20-300-800 608 800 1,06 10,4 2,88
20-300-900 684 900 1,2 11,7 3,24
20-300-1000 760 1000 1,33 13 3,6
20-300-1100 836 1100 1,46 14,3 3,96
20-300-1200 912 1200 1,6 15,6 4,32
20-300-1300 988 1300 1,73 16,9 4,68
20-300-1400 1064 1400 1,86 18,2 5,04
20-300-1500 1140 1500 2 19,5 5,4
20-300-1600 1216 1600 2,13 20,8 5,76
20-300-1700 1292 1700 2,26 22,1 6,12
20-300-1800 1368 1800 2,39 23,4 6,48
20-300-1900 1444 1900 2,53 24,7 6,84
20-300-2000 1520 2000 2,66 26 7,2
20-300-2200 1672 2200 2,93 28,6 7,92
20-300-2400 1824 2400 3,19 31,2 8,64
20-300-2600 1976 2600 3,46 33,8 9,36
20-300-2800 2128 2800 3,72 36,4 10,08
20-300-3000 2280 3000 3,99 39 10,8
20-500-400 524 500 400 0,89 9,2 2
20-500-500 655 500 1,12 11,5 2,5
20-500-600 786 600 1,34 13,8 3
20-500-700 917 700 1,56 16,1 3,5
20-500-800 1048 800 1,78 18,4 4
20-500-900 1179 900 2,01 20,7 4,5
20-500-1000 1310 1000 2,23 23 5
20-500-1100 1441 1100 2,45 25,3 5,5
20-500-1200 1572 1200 2,68 27,6 6
20-500-1300 1703 1300 2,9 29,9 6,5
20-500-1400 1834 1400 3,12 32,2 7
20-500-1500 1965 1500 3,34 34,5 7,5
20-500-1600 2096 1600 3,57 36,8 8
20-500-1700 2227 1700 3,79 39,1 8,5
20-500-1800 2358 1800 4,01 41,4 9
20-500-1900 2489 1900 4,24 43,7 9,5
20-500-2000 2620 2000 4,46 46 10
20-500-2200 2882 2200 4,91 50,6 11
20-500-2400 3144 2400 5,35 55,2 12
20-500-2600 3406 2600 5,8 59,8 13
20-500-2800 3668 2800 6,24 64,4 14
20-500-3000 3930 3000 6,69 69 15


<<< назад