РСПО 21 две панели с одним оребрением

РСПО 21 две панели с одним оребрением

чертёж радиатора

Параметры радиаторов

Краткое
условное обозначение радиатора
Номинальный  тепловой
поток Qну, Вт
Высота, H Длина, L Площадь
наружной поверхности нагрева 
F, м2
Масса, кг Объём
воды в радиа
торе, л
21-300-400 408 300 400 0,92 6 1,44
21-300-500 510 500 1,15 7,5 1,8
21-300-600 612 600 1,38 9 2,16
21-300-700 714 700 1,61 10,5 2,52
21-300-800 816 800 1,84 12 2,88
21-300-900 918 900 2,07 13,5 3,24
21-300-1000 1020 1000 2,3 15 3,6
21-300-1100 1122 1100 2,53 16,5 3,96
21-300-1200 1224 1200 2,76 18 4,32
21-300-1300 1326 1300 2,99 19,5 4,68
21-300-1400 1428 1400 3,22 21 5,04
21-300-1500 1530 1500 3,45 22,5 5,4
21-300-1600 1632 1600 3,68 24 5,76
21-300-1700 1734 1700 3,91 25,5 6,12
21-300-1800 1836 1800 4,14 27 6,48
21-300-1900 1938 1900 4,37 28,5 6,84
21-300-2000 2040 2000 4,6 30 7,2
21-300-2200 2244 2200 5,06 33 7,92
21-300-2400 2448 2400 5,52 36 8,64
21-300-2600 2652 2600 5,98 39 9,36
21-300-2800 2856 2800 6,44 42 10,08
21-300-3000 3060 3000 6,9 45 10,8
21-500-400 668 500 400 1,6 10,4 2
21-500-500 835 500 2 13 2,5
21-500-600 1002 600 2,4 15,6 3
21-500-700 1169 700 2,8 18,2 3,5
21-500-800 1336 800 3,2 20,8 4
21-500-900 1503 900 3,6 23,4 4,5
21-500-1000 1670 1000 4 26 5
21-500-1100 1837 1100 4,4 28,6 5,5
21-500-1200 2004 1200 4,8 31,2 6
21-500-1300 2171 1300 5,2 33,8 6,5
21-500-1400 2338 1400 5,6 36,4 7
21-500-1500 2505 1500 6 39 7,5
21-500-1600 2672 1600 6,4 41,6 8
21-500-1700 2839 1700 6,8 44,2 8,5
21-500-1800 3006 1800 7,2 46,8 9
21-500-1900 3173 1900 7,6 49,4 9,5
21-500-2000 3340 2000 8 52 10
21-500-2200 3674 2200 8,8 57,2 11
21-500-2400 4008 2400 9,6 62,4 12
21-500-2600 4342 2600 10,4 67,6 13
21-500-2800 4676 2800 11,2 72,8 14
21-500-3000 5010 3000 12 78 15

<<< назад