Главная Радиаторы отопления, конвекторы РСПО 22 две панели с двойным оребрением

РСПО 22 две панели с двойным оребрением

РСПО 22 две панели с двойным оребрением

чертёж радиатора

Параметры радиатора

Краткое
условное обозначение радиатора
Номинальный  тепловой
поток Qну, Вт
Высота, H Длина, L Площадь
наружной поверхности нагрева 
F, м2
Масса, кг Объём
воды в радиа
торе, л
22-300-400 516 300 400 1,31 6,8 1,44
22-300-500 645 500 1,64 8,5 1,8
22-300-600 774 600 1,97 10,2 2,16
22-300-700 903 700 2,3 11,9 2,52
22-300-800 1032 800 2,62 13,6 2,88
22-300-900 1161 900 2,95 15,3 3,24
22-300-1000 1290 1000 3,28 17 3,6
22-300-1100 1419 1100 3,61 18,7 3,96
22-300-1200 1548 1200 3,94 20,4 4,32
22-300-1300 1677 1300 4,26 22,1 4,68
22-300-1400 1806 1400 4,59 23,8 5,04
22-300-1500 1935 1500 4,92 25,5 5,4
22-300-1600 2064 1600 5,25 27,2 5,76
22-300-1700 2193 1700 5,58 28,9 6,12
22-300-1800 2322 1800 5,9 30,6 6,48
22-300-1900 2451 1900 6,23 32,3 6,84
22-300-2000 2580 2000 6,56 34 7,2
22-300-2200 2838 2200 7,22 37,4 7,92
22-300-2400 3096 2400 7,87 40,8 8,64
22-300-2600 3354 2600 8,53 44,2 9,36
22-300-2800 3612 2800 9,18 47,6 10,08
22-300-3000 3870 3000 9,84 51 10,8
22-500-400 812 500 400 2,31 12 2
22-500-500 1015 500 2,89 15 2,5
22-500-600 1218 600 3,47 18 3
22-500-700 1421 700 4,05 21 3,5
22-500-800 1624 800 4,62 24 4
22-500-900 1827 900 5,2 27 4,5
22-500-1000 2030 1000 5,78 30 5
22-500-1100 2233 1100 6,36 33 5,5
22-500-1200 2436 1200 6,94 36 6
22-500-1300 2639 1300 7,51 39 6,5
22-500-1400 2842 1400 8,09 42 7
22-500-1500 3045 1500 8,67 45 7,5
22-500-1600 3248 1600 9,25 48 8
22-500-1700 3451 1700 9,83 51 8,5
22-500-1800 3654 1800 10,4 54 9
22-500-1900 3857 1900 10,98 57 9,5
22-500-2000 4060 2000 11,56 60 10
22-500-2200 4466 2200 12,72 66 11
22-500-2400 4872 2400 13,87 75 12
22-500-2600 5278 2600 15,03 78 13
22-500-2800 5684 2800 16,18 84 14
22-500-3000 6090 3000 17,34 90 1

<<< назад