Главная Колеса промышленные Колеса промышленные, колеса для тележек, колесные опоры. Колеса промышленные, колеса для тележек, колесные опоры.

Колеса промышленные, колеса для тележек, колесные опоры.

Серия 53
Условные обозначения

КОЛЕСА ИЗ СТАНДАРТНОЙ РЕЗИНЫ, ДИСКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ

 

53t
53-1w
l-1
l-2 l-3
l-4
l-27
l-28
l-26 l-21
l-29
код
80 25 12 34 260 60 65 0.17 531101*
80 25 12 39 260 60 65 0.17 531121*
100 30 12 34 300 75 80 0.28 531102*
100 30 12 44 300 75 80 0.28 531122*
125 37.5 15 44 330 85 130 0.51 531103*
140 37.5 15 44 340 95 150 0.64 531104*
150 40 15 44 350 100 170 0.73 531111*
160 40 20 58 370 120 180 1.00 531110*
180 45 20 58 390 130 200 1.33 531105*
200 50 20 58 410 140 230 1.75 531106*
200 50 25 58 410 140 230 1.74 531206*
225 50 20 58 420 160 250 2.16 531107*
250 60 25 73 500 175 300 3.24 531108*
280 60 25 73 550 200 390 3.92 531109*

  53-1w


l-1
l-2
l-3
l-4
l-27
l-28
l-26
l-21
l-29
код
80 25 12 34 260 60 65 0.19 533101*
80 25 12 39 260 60 65 0.19 533121*
100 30 12 34 300 75 80 0.31 533102*
100 30 12 44 300 75 80 0.31 533122*
125 37.5 15 44 330 85 130 0.54 533103*
140 37.5 15 44 340 95 150 0.66 533104*
150 40 15 44 350 100 170 0.76 533111*
160 40 20 58 370 120 180 1.07 533110*
180 45 20 58 390 130 200 1.39 533105*
200 50 20 58 410 140 230 1.81 533106*
200 50 25 58 410 140 230 1.78 533206*
225 50 20 58 420 160 250 2.42 533107*
250 60 25 73 500 175 300 3.14 533108*
280 60 25 73 550 200 390 3.84 533109*
53-4w53-3w53-2w
№ п.п l-1
l-2
l-7
l-8
l-9
l-10
l-11
l-12
l-26
1 80 25 107 100x85 80x60 9 39 120 65
2 100 30 128 100x85 80x60 9 35 120 80
3 125 37.5 156 100x85 80x60 9 37 120 130
4 140 37.5 176 100x85 80x60 9 37 120 150
5 150 40 182 100x85 80x60 9 37 120 170
6 160B 40 187 100x85 80x60 9 50
180
7 160 40 199 140x110 105x80 11 56 156 180
8 180 45 219 140x110 105x80 11 56 156 200
9 200 50 240 140x110 105x80 11 56 156 230
10 225 50 262.5 140x110 105x80 11 56 156 250
11 250 60 296 200x160 160x120 14 87
300
12 280 60 311 200x160 160x120 14 87
390
№ п.п l-29
код
l-29
код
l-29
код
l-21
1 0.69 l-21 535001* 0.49 l-21 535701* 0.87 535401*
2 0.82 535002* 0.62 535702* 1.00 535402*
3 1.18 535003* 0.92 535703* 1.30 535403*
4 1.31 535004* 0.93 535704* 1.46 535404*
5 1.42 535011* 1.04 535711* 1.57 535411*
6 1.75 535012* 1.55 535712*

7 2.44 535010* 2.07 535710* 2.69 535410*
8 2.78 535005* 2.49 535705* 3.07 535405*
9 3.25 535006* 2.89 535706* 3.39 535406*
10 3.67 535007* 3.18 535707* 3.95 535407*
11 6.66 534708* 5.16 535708*

12 7.35 534709* 5.84 535709*

<<< назад