Главная Фитинги стальные Переходы стальные

Переходы стальные

Общие сведения:  Переход стальной под приварку ГОСТ 17378-01

Область применения:  Переходы применяются на любых типах трубопроводов: на предприятиях нефтяной, газовой и химической промышленности. Переходы концентрические стальные используются для соединения труб в местах изменения диаметра.

Технические характеристики: Переходы стальные бесшовные изготавливаются по ГОСТ 17378-2001, технические требования по ГОСТ 17380-2001. Переходы концентрические изготавливаются методом штамповки или методом центробежного электрошлакового литья.
Наружный диаметр, Dn: 21 - 530 мм.
Условное давление (Ру): до 16МПа.
Материал: сталь 20, 17ПС, 09Г2С.
Температура, t°C: от -70° до +450°.

 

Переход-стальной-под-приварку+

Наименование DN, мм  D, мм  T, мм  D1, мм  T1, мм  L, мм  Масса, кг 
27*2,5х21*2,3 20 26,9 2,5 21,3 2,3 38 0,05
33*2,6х21*2,3 25 33,7 2,6 21,3 2,3 30 0,09
33*2,6х27*2,3 25 33,7 2,6 26,9 2,3 30 0,1
42*2,6х21*2,3 32 42,4 2,6 21,3 2,3 30 0,13
42*2,6х27*2,3 32 42,4 2,6 26,9 2,3 30 0,13
42*2,6х33*2,3 32 42,3 2,6 33,7 2,3 30 0,13
48*2,8х27*2,3 40 48,3 2,8 26,9 2,3 45 0,19
48*2,8х33*2,7 40 48,3 2,8 33,7 2,3 45 0,19
48*2,8х42*2,6 40 48,3 2,8 42,4 2,6 45 0,19
57*2,9х27*2,3 50 57 2,9 26,9 2,3 45 0,31
57*2,9х33*2,6 50 57 2,9 33,7 2,3 45 0,31
57*2,9х42*2,6 50 57 2,9 42,4 2,6 45 0,31
57*2,9х48*2,8 50 57 2,6 48,3 2,6 60 0,31
76*3,2х48*2,8 65 76,1 3,2 48,3 2,6 70 0,47
76*3,2х57*2,9 65 76,1 3,2 57 2,9 70 0,47
89*3,5х48*3 80 88,9 3,5 48,3 3 75 0,6
89*3,5х57*3 80 88,9 3,5 57 3 75 0,6
89*3,5х76*3,5 80 88,9 3,5 76,1 3,5 75 0,7
108*4х57*3 100 108 4 48 3 80 0,9
108*4х76*3,5 100 108 4 57 3 80 0,9
108*3,6х48*2,8 100 108 4 76 3,5 80 0,9
108*4х89*3,5 100 108 4 89 3,5 80 0,9
133*4х89*3,6 125 133 4 89 3,5 100 1,3
133*4х108*3,5 125 133 4 108 3,5 100 1,6
159*4,5х57*3 150 159 4,5 57 3 75 1,5
159*4,5х76*3,5 150 159 4,5 76 3,5 75 1,5
159*4,5х89*3,5 150 159 4,5 89 3,5 130 2,3
159*4,5х108*4 150 159 4,5 108 4 130 2,3
159*4,5х133*4 150 159 4,5 133 4 130 2,3
219*6х57*3 200 219 6 57 3 95 2,9
219*6х76*3,5 200 219 6 76 3,5 95 2,9
219*6х89*3,5 200 219 6 89 3,5 95 2,9
219*6х108*4 200 219 6 108 4 95 2,9
219*6х159*4,5 200 219 6 133 4 140 4,4
219*6х133*4 200 219 6 159 4,5 140 4,4
273*10х108*6 250 273 10 108 6 140 8,5
273*7х133*4 250 273 7 133 4 140 6
273*10х159*8 250 273 10 159 8 80 12
273*7х219*6 250 273 7 219 6 180 8,3
273*10х219*8 250 273 10 219 8 180 12
273*12х219*10 250 273 12 219 10 180 14
325*10х108*4 300 325 10 108 4 140 9
325*10х159*6 300 325 10 159 6 140 14
325*12х159*8 300 325 12 159 8 140 18
325*8х219*7 300 325 8 219 7 180 11
325*10х219*8 300 325 10 219 8 180 14
325*8х273*7 300 325 8 273 7 180 11
325*10х273*10 300 325 10 273 10 180 14
325*12х273*12 300 325 12 273 12 180 17
377*12х219*8 350 377 12 219 8 220 22
377*12х273*10 350 377 12 273 10 220 24
377*12х325*10 350 377 12 325 10 220 24
426*10х325*8 400 426 10 325 8 220 27
426*12х325*10 400 426 12 325 10 220 27
426*14х325*12 400 426 14 325 12 220 31
426*12х273*10 400 426 12 273 10 220 27
426*16х273*12 400 426 16 273 12 220 36
426*12х377*12 400 426 12 377 12 200 27
426*10х377*10 400 426 10 377 10 220 23
530*12х377*12 500 530 12 377 12 300 54
530*14х377*12 500 530 14 377 12 300 54
530*12х325*12 500 530 12 325 12 300 46
530*12х426*10 500 530 12 426 10 300 46
530*14х426*10 500 530 14 426 10 300 54

 

>>> назад <<<