Плоские приварные фланцы
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Характеристики | Показатель |
Давление номинальное, МПа (кгс/см2) | 0,6; 1,0; 2,5 |
Температура, С° | -70 ... +300 |
Рабочие среды | Газ, нефтепродукты, горячая и холодная вода, неагрессивные жидкости, углеводороды |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Фланцы плоские PN = 0,6 МПа (6 кгс/см2) | ||||||||
Dy | D | D1 | D2 | db | b | dxn | к-во отв.n, |
Масса, кг |
15 | 80 | 55 | 28 | 19 | 10 | 11 | 4 | 0,33 |
20 | 90 | 65 | 36 | 26 | 12 | 11 | 4 | 0,53 |
25 | 100 | 75 | 42 | 33 | 12 | 11 | 4 | 0,64 |
32 | 120 | 90 | 50 | 39 | 13 | 14 | 4 | 1,01 |
40 | 130 | 100 | 60 | 46 | 13 | 14 | 4 | 1,21 |
50 | 140 | 110 | 70 | 59 | 13 | 14 | 4 | 1,33 |
65 | 160 | 130 | 88 | 78 | 13 | 14 | 4 | 1,63 |
80 | 185 | 150 | 102 | 91 | 15 | 18 | 4 | 2,44 |
100 | 205 | 170 | 122 | 110 | 15 | 18 | 4 | 2,85 |
125 | 235 | 200 | 148 | 135 | 17 | 18 | 8 | 3,88 |
150 | 260 | 225 | 172 | 161 | 17 | 18 | 8 | 4,39 |
200 | 315 | 280 | 235 | 222 | 19 | 18 | 8 | 5,89 |
250 | 370 | 335 | 288 | 273 | 20 | 18 | 12 | 7,67 |
300 | 435 | 395 | 340 | 325 | 20 | 22 | 12 | 10,28 |
350 | 485 | 445 | 390 | 377 | 22 | 22 | 12 | 12,58 |
400 | 535 | 495 | 440 | 426 | 24 | 22 | 16 | 15,2 |
500 | 640 | 600 | 545 | 530 | 25 | 22 | 16 | 19,72 |
600 | 755 | 705 | 650 | 630 | 25 | 26 | 20 | 26,24 |
800 | 975 | 920 | 844 | 820 | 27 | 30 | 24 | 46,14 |
Фланцы плоские PN = 1,0 МПа (10 кгс/см2) | ||||||||
Dy | D | D1 | D2 | db | b | dxn | к-во отв.n, |
Масса, кг |
15 | 95 | 65 | 30 | 19 | 10 | 14 | 4 | 0,51 |
20 | 105 | 75 | 28 | 26 | 12 | 14 | 4 | 0,74 |
25 | 115 | 85 | 45 | 33 | 12 | 14 | 4 | 0,89 |
32 | 135 | 100 | 55 | 39 | 14 | 18 | 4 | 1 |
40 | 145 | 110 | 62 | 46 | 15 | 18 | 4 | 1,71 |
50 | 160 | 125 | 76 | 59 | 15 | 18 | 4 | 2,06 |
65 | 180 | 145 | 94 | 78 | 17 | 18 | 4 | 2,8 |
80 | 195 | 160 | 105 | 91 | 17 | 18 | 4 | 3,19 |
100 | 215 | 180 | 128 | 110 | 19 | 18 | 8 | 3,96 |
125 | 245 | 210 | 156 | 135 | 21 | 18 | 8 | 5,4 |
150 | 280 | 240 | 180 | 161 | 21 | 22 | 8 | 6,62 |
200 | 335 | 295 | 240 | 222 | 21 | 22 | 8 | 8,05 |
250 | 390 | 350 | 290 | 273 | 23 | 22 | 12 | 10,65 |
300 | 440 | 400 | 345 | 325 | 24 | 22 | 12 | 12,9 |
350 | 500 | 460 | 400 | 377 | 24 | 22 | 16 | 15,85 |
400 | 565 | 515 | 445 | 426 | 26 | 26 | 16 | 21,56 |
500 | 670 | 620 | 550 | 530 | 28 | 26 | 20 | 27,7 |
600 | 780 | 725 | 650 | 630 | 31 | 30 | 20 | 39,4 |
800 | 1010 | 950 | 850 | 820 | 37 | 33 | 24 | 79,16 |
1000 | 1220 | 1160 | 1020 | 43 | 33 | 28 | 118,43 | |
1200 | 1455 | 1380 | 1220 | 51 | 39 | 32 | 197,44 | |
Фланцы плоские PN = 1,6 МПа (16 кгс/см2) | ||||||||
Dy | D | D1 | D2 | db | b | dxn | к-во отв.n, |
Масса, кг |
15 | 95 | 65 | 30 | 19 | 12 | 14 | 4 | 0,61 |
20 | 105 | 75 | 38 | 26 | 14 | 14 | 4 | 0,86 |
25 | 115 | 85 | 45 | 33 | 16 | 14 | 4 | 1,17 |
32 | 135 | 100 | 55 | 39 | 16 | 18 | 4 | 1,58 |
40 | 145 | 110 | 64 | 46 | 17 | 18 | 4 | 1,96 |
50 | 160 | 125 | 76 | 59 | 19 | 18 | 4 | 2,58 |
65 | 180 | 145 | 94 | 78 | 21 | 18 | 4 | 3,42 |
80 | 195 | 160 | 110 | 91 | 21 | 18 | 8 | 3,71 |
100 | 215 | 180 | 130 | 110 | 23 | 18 | 8 | 4,73 |
125 | 245 | 210 | 156 | 135 | 25 | 18 | 8 | 6,38 |
150 | 280 | 240 | 180 | 161 | 25 | 22 | 8 | 7,81 |
200 | 335 | 295 | 240 | 222 | 27 | 22 | 12 | 10,1 |
250 | 405 | 355 | 292 | 273 | 28 | 26 | 12 | 14,49 |
300 | 460 | 410 | 346 | 325 | 28 | 26 | 12 | 17,78 |
350 | 520 | 470 | 400 | 377 | 30 | 26 | 16 | 22,88 |
400 | 580 | 525 | 450 | 426 | 34 | 30 | 16 | 31 |
500 | 710 | 650 | 559 | 530 | 44 | 33 | 20 | 57,01 |
600 | 840 | 770 | 660 | 630 | 45 | 39 | 20 | 80,03 |
800 | 1 020 | 950 | 850 | 820 | 49 | 39 | 24 | 104,41 |
1000 | 1255 | 1170 | 1 020 | 58 | 45 | 28 | 179,37 | |
1200 | 1485 | 1390 | 1220 | 71 | 52 | 32 | 297,78 | |
Фланцы плоские PN = 2,5 МПа (25 кгс/см2) | ||||||||
Dy | D | D1 | D2 | db | b | dxn | к-во отв.n, |
Масса, кг |
15 | 95 | 65 | 19 | 19 | 14 | 14 | 4 | 0,7 |
20 | 105 | 75 | 38 | 26 | 16 | 14 | 4 | 0,98 |
25 | 115 | 85 | 45 | 33 | 16 | 14 | 4 | 1,17 |
32 | 135 | 100 | 56 | 39 | 18 | 18 | 4 | 1,77 |
40 | 145 | 110 | 64 | 46 | 19 | 18 | 4 | 2,18 |
50 | 160 | 125 | 76 | 59 | 21 | 18 | 4 | 2,71 |
65 | 180 | 145 | 96 | 78 | 21 | 18 | 8 | 3,22 |
80 | 195 | 160 | 110 | 91 | 23 | 18 | 8 | 4,06 |
100 | 230 | 190 | 132 | 110 | 25 | 22 | 8 | 5,92 |
125 | 270 | 220 | 160 | 135 | 27 | 26 | 8 | 8,26 |
150 | 300 | 250 | 186 | 161 | 27 | 26 | 8 | 10,12 |
200 | 360 | 310 | 245 | 222 | 29 | 26 | 12 | 13,34 |
250 | 425 | 370 | 300 | 273 | 31 | 30 | 12 | 18,9 |
300 | 485 | 430 | 352 | 325 | 32 | 30 | 16 | 23,95 |
350 | 550 | 490 | 406 | 377 | 38 | 33 | 16 | 34,35 |
400 | 610 | 550 | 464 | 426 | 40 | 33 | 16 | 44,62 |
500 | 730 | 660 | 570 | 530 | 48 | 39 | 20 | 67,3 |
600 | 840 | 770 | 670 | 630 | 49 | 39 | 20 | 90,87 |
800 | 1075 | 990 | 874 | 820 | 63 | 45 | 24 | 181,43 |