Задвижки DN 80-350 серий 1511,1533 с ручным управлением

Задвижки запорные предназначены для включения или отключения потока среды.

Корпус и затвор имеют уплотнительную наплавку из материала на основе хромо-никелевых сплавов.

Поставка арматуры по ТУ 37-023-05015348-98.

Присоединение к трубопроводу под сварку

Установочное положение на трубопроводе любое

Направление подачи рабочей среды любое

Герметичность затвора по классу А ГОСТ 9544-93

Категория размещения 1, 2, 3 по ГОСТ 15150-69

Усилие на маховике не более 300 Н

 

рис №1 рис №2 рис №3
Задвижка DN 80-350
серии 1511, 1533
c маховиком
Задвижка DN 80-350
серии 1511, 1533 с ЦЗ
Задвижка DN 80-350
серии 1511, 1533 с КЗ
Основные размеры и технические характеристики задвижек

Обозначение Аналог DN Рис. № Рабочая среда PN /
Класс по ANSI
1511-80-М - 80 1 Вода, пар 100/600
1511-100-М 2с-32-2 100 1
1511-100-ЦЗ 2с-30-2 100 2
1511-100-КЗ 2с-31-2 100 3
1511-150-М 2с-25-1 150 1
1511-150-ЦЗ 2с-28-1 150 2
1511-150-КЗ 2с-29-1 150 3
1511-200-М 2с-25-2 200 1
1511-200-ЦЗ 2с-28-2 200 2
1511-200-КЗ 2с-29-2 200 3
1511-250-ЦЗ 2с-28-3 250 2
1511-250-КЗ 2с-29-3 250 3
1511-300-ЦЗ 2с-28-4 300 2
1511-300-КЗ 2с-29-4 300 3
1533-350-ЦЗ 2с-26-5 350 2
1533-350-КЗ 2с-27-5 350 3

Присоединительные и габаритные размеры, мм Коэффициент
гидравлического
сопротивления
Масса, кг
d D L Н А
77 98 305 610 78 0,3 59
93 114 350 605 78 0,8 75
93 114 350 660 78 0,8 97
93 114 350 630 78 0,8 87
142 165 450 667 93 0,9 90
142 165 450 702 93 0,9 125
142 165 450 560 93 0,9 115
195 225 550 942 132 0,5 200
195 225 550 870 132 0,5 220
195 225 550 718 132 0,5 222
244 280 650 1086 155 0,6 491
244 280 650 900 155 0,6 480
290 331 750 1294 195 0,3 613
290 331 750 1054 195 0,3 585
354 394 850 1670 210 0,3 1030
354 394 850 1450 210 0,3 994

<<< назад