Трубы полиэтиленовые ПНД для транспортировки холодной питьевой воды.
Теперь у нас собственное произволство труб ПЭ
по ГОСТ 18599-2001!!!
Вода, HDPE100 - Трубы полиэтиленовые ПНД для транспортировки холодной питьевой воды.
Изготовлены по международным стандартам ИСО4427 из лучшего Европейского сырья Solvay и Borealis марки HDPE100. Сырье стабилизированное, черного цвета, позволяет хранить готовую продукцию под открытыми солнечными лучами до двух лет с момента производства. Гарантированный срок службы наших труб при подземной укладке - 50 лет!
Вдоль всей длинны трубы располагаются цветовые полосы синего цвета выполненные из окрашенного полиэтилена. Цвет полос означает предназначение трубы, синий для воды, желтый для газа. Также вдоль каждого метра трубы нанесена маркирующая полоса с указанием Производителя, геометрических параметров, рабочего давления, марки полиэтилена, а также обязательно стандарт по которому осуществлялся выпуск, номер партии, смены и номер метра.
de Внешний диаметр |
Давление 25 атм. SDR 7,4 |
Давление 20 атм. SDR 9 |
||||
Внутренний диаметр, мм | e, толщина стенки, мм |
Вес, кг в 1 метре | Вн. диаметр, мм | e, толщина стенки, мм |
Вес, кг в 1 метре | |
25 | 17,2 | 3,5 | 0,2 | 18,7 | 2,8 | 0,2 |
32 | 22,1 | 4,4 | 0,4 | 23,9 | 3,6 | 0,3 |
40 | 27,7 | 5,5 | 0,6 | 29,9 | 4,5 | 0,5 |
50 | 34,5 | 6,9 | 1,0 | 37,5 | 5,6 | 0,8 |
63 | 43,7 | 8,6 | 1,6 | 47,1 | 7,1 | 1,3 |
75 | 51,9 | 10,3 | 2,2 | 56,2 | 8,4 | 1,9 |
90 | 62,4 | 12,3 | 3,2 | 67,4 | 10,1 | 2,7 |
110 | 76,2 | 15,1 | 4,8 | 82,4 | 12,3 | 4,0 |
125 | 86,7 | 17,1 | 6,1 | 93,6 | 14,0 | 5,2 |
140 | 97,0 | 19,2 | 7,7 | 104,8 | 15,7 | 6,5 |
160 | 110,9 | 21,9 | 10,0 | 119,9 | 17,9 | 8,5 |
180 | 124,9 | 24,6 | 12,7 | 135,0 | 20,1 | 10,7 |
200 | 138,6 | 27,4 | 15,7 | 149,8 | 22,4 | 13,2 |
225 | 156,0 | 30,8 | 19,8 | 168,6 | 25,2 | 16,8 |
250 | 173,4 | 34,2 | 24,5 | 187,5 | 27,9 | 20,6 |
280 | 194,2 | 38,3 | 30,7 | 209,9 | 31,3 | 25,9 |
315 | 218,5 | 43,1 | 38,9 | 236,2 | 35,2 | 32,8 |
355 | 246,4 | 48,5 | 49,3 | 266,1 | 39,7 | 41,7 |
400 | 277,5 | 54,7 | 62,7 | 299,9 | 44,7 | 52,9 |
450 | 312,2 | 61,5 | 79,3 | 337,3 | 50,3 | 67,0 |
500 | 347,0 | 68,3 | 97,8 | 375,0 | 55,8 | 82,5 |
560 | - | - | - | 420,0 | 62,5 | 103,6 |
630 | 472,5 | 70,3 | 131,0 | |||
710 | ||||||
800 | ||||||
900 | ||||||
1000 | ||||||
1200 |